Zpět na úvodní stránku






Moravian championship 2010

představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..


kvalifikace
OLOMOUC 12. 6. 2010

Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE společná HCP 0 - 18

Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP kolo 1. Skóre HCP po
1 ŠIRMER Jan GCOVA 0800674 12,5 39 / 84 39 11,6
2 DOLEŽAL Ondřej ZGCKR 0430793 14,3 39 / 87 39 13,4
3 MELCHER Ota GCOLO 0240438 17,7 37 / 91 37 17,4
4 CABÁK Martin VALGK 0650556 15,3 35 / 90 35 15,3
5 MELECKÝ Robert GCOLO 0240312 9,8 35 / 84 35 9,8
6 ČERNÝ Michael GCOVA 0800413 14,1 34 / 92 34 14,1
7 MIŠINSKÝ Tomáš GCOVA 0800046 12,8 34 / 89 34 12,8
8 KLUČKA Ludvík ZGCKR 0430826 18,1 32 / 96 32 18,2
9 RESOVÁ Olga GCAUS 0280173 15,9 31 / 98 31 16
10 PODEŠVA Josef BESGK 0170581 18,1 31 / 97 31 18,2
11 DOBIÁŠ Milan PGCMO 0060984 15,4 30 / 97 30 15,5
12 BOJKO Jiří PGCMO 0060851 17,6 29 / 101 29 17,7
13 KUČERKA Miroslav GCAUS 0280179 15,0 29 / 97 29 15,1
14 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO 0060228 8,9 29 / 91 29 9
15 ŠTURSA Petr VALGK 0650623 8,8 28 / 90 28 8,9
16 HARAZIM Lubomír ZGCKR 0430677 15,9 28 / 102 28 16
17 ŠAŠEK Jiří PGCMO 0060136 13,5 27 / 96 27 13,6
18 DOLEŽAL Lukáš ZGCKR 0430704 7,2 27 / 90 27 7,3
19 LAIMAR Jan PGCMO 0060066 9,6 26 / 94 26 9,7
20 VYVIAL Jaroslav ZGCKR 0430145 15,9 26 / 100 26 16
21 ŠTEFEK Jakub ZGCKR 0430832 13,7 25 / 110 25 13,8
22 MICHÁLEK Pavel PGCMO 0060599 4,9 25 / 90 25 5
23 BOJKOVÁ Sylva PGCMO 0060873 17,3 21 / 112 21 17,4
24 MĚCH Radomír PGCMO 0060078 14,3 20 / 109 20 14,4


Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po druhém turnaji: