Zpět na úvodní stránku






Moravian championship 2010

představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..


kvalifikace
OSTRAVICE 31. 7. 2010

Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE společná HCP 0 - 18

Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP kolo 1. Skóre HCP po
1 LAIMAR Jan PGCMO 0060066 9,8 39 / 82 39 9,2
2 BUJNOŠEK Martin PGCMO 0060826 9,6 39 / 82 39 9,0
3 DOLEŽAL Lukáš ZGCKR 0430704 7,3 37 / 81 37 7,1
4 JANÍK Josef PGCMO 0060695 11,1 36 / 87 36 11,1
5 BYRTUS Jindřich PGCMO 0061076 12,8 35 / 90 35 12,8
6 KLUČKA Ludvík ZGCKR 0430826 17,9 35 / 96 35 17,9
7 BRADÁČOVÁ Monika PGCMO 0060079 8,9 35 / 86 35 8,9
8 ČERNÝ Michael GCOVA 0800413 12,4 35 / 89 35 12,4
9 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO 0060228 9,1 34 / 86 34 9,1
10 BRADÁČ Vratislav PGCMO 0060823 14,6 34 / 93 34 14,6
11 BALAŠ Dalibor BESGK 0170711 17,1 33 / 99 33 17,1
12 SIEDER Tomáš BESGK 0170568 11,1 33 / 91 33 11,2
13 MELECKÁ Jana GCOLO 0240313 18,1 33 / 99 33 18,1
14 PEŘICH Lumír PGCMO 0060474 15,4 31 / 99 31 15,5
15 DOLEŽAL Tomáš ZGCKR 0430701 13,9 31 / 98 31 14,0
16 DOLEŽALOVÁ Barbora ZGCKR 0430703 16,3 30 / 100 30 16,4
17 MELECKÝ David GCOLO 0240248 8,0 30 / 90 30 8,1
18 JANOŠTÍK Jaroslav VALGK 0650482 11,8 29 / 94 29 11,9
19 ŠTEFEK Jakub ZGCKR 0430832 13,8 28 / 101 28 13,9
20 MELCHER Ota GCOLO 0240438 16,5 28 / 101 28 16,6
21 ŠAŠEK Jiří PGCMO 0060136 13,8 26 / 100 26 13,9
22 BOJKOVÁ Sylva PGCMO 0060873 17,5 25 / 110 25 17,6
23 ŠTURSA Petr VALGK 0650623 7,1 24 / 93 24 7,2
24 BOJKO Jiří PGCMO 0060851 17,4 24 / 108 24 17,5
25 PEŘICH Jakub PGCMO 0060619 7,2 22 / 96 22 7,3
26 VEJMELKA Josef GKLIS 0120071 16,7 20 / 117 20 16,8
27 PNIAK Pavel PGCMO 0060944 14,4 25 / 103 25 14,5


Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po čtvrtém turnaji: