KATEGORIE "A" 0-50,4 |
|||||||||
pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | součet hracího hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto |
1 | Bradáčová | Klára | 18,5 | 25,7 | 14 | 19 | 101 | 87 | 165 |
Bradáčová | Monika | 7,2 | 25,7 | 5 | 83 | 78 | |||
2 | Štursa | Petr | 4,6 | 20,9 | 3 | 15 | 83 | 80 | 170 |
Slezáčková | Hana | 16,3 | 20,9 | 12 | 102 | 90 | |||
3 | Korda | Jiří | 18,5 | 36,7 | 14 | 28 | 93 | 79 | 172 |
Šašková | Jiřina | 18,2 | 36,7 | 14 | 107 | 93 | |||
4 | Pecina | Martin | 23,3 | 36,7 | 17 | 27 | 105 | 88 | 176 |
Gasparovič | Juraj | 13,4 | 36,7 | 10 | 98 | 88 | |||
5 | Blahuta | Vladimír | 12,6 | 39,4 | 9 | 29 | 92 | 83 | 178 |
Jašurek | Mirko | 26,8 | 39,4 | 20 | 115 | 95 | |||
6 | Štorek | Pavel | 16,5 | 36,7 | 12 | 27 | 103 | 91 | 182 |
Bednarčíková | Martina | 20,2 | 36,7 | 15 | 106 | 91 | |||
7 | Klein | Vladimír | 23,4 | 48,5 | 18 | 37 | 118 | 100 | 188 |
Bajer | Pavel | 25,1 | 48,5 | 19 | 107 | 88 | |||
8 | Dibon | Michael | 20,6 | 44,5 | 15 | 33 | 103 | 88 | 206 |
Reiter | Michal | 23,9 | 44,5 | 18 | 136 | 118 |
KATEGORIE "B" 50,5-108 |
|||||||||
pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | součet hracího hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto |
1 | Kramář | Vladimír | 31,6 | 59,5 | 24 | 45 | 107 | 83 | 171 |
Nováček | Miroslav | 27,9 | 59,5 | 21 | 109 | 88 | |||
2 | Haška | Ladislav | 29,5 | 55,6 | 22 | 42 | 113 | 91 | 176 |
Šindler | Petr | 26,1 | 55,6 | 20 | 105 | 85 | |||
3 | Kovařík | Martin | 43,0 | 52,3 | 32 | 39 | 131 | 99 | 180 |
Březík | Martin | 9,3 | 52,3 | 7 | 88 | 81 | |||
4 | Kubala | Václav | 22,9 | 59,9 | 17 | 45 | 109 | 92 | 187 |
Theodosisová | Jana | 37,0 | 59,9 | 28 | 123 | 95 | |||
5 | Bradáč | Vratislav | 17,0 | 59,0 | 13 | 45 | 103 | 90 | 190 |
Bradáčová | Julie | 42,0 | 59,0 | 32 | 132 | 100 | |||
6 | Czene | Pavel | 27,6 | 50,7 | 21 | 38 | 124 | 103 | 194 |
Schmidt | Lumír | 23,1 | 50,7 | 17 | 108 | 91 | |||
7 | Reiter jun | Michal | 31,6 | 70,6 | 24 | 53 | 126 | 102 | 196 |
Reiter | Tomáš | 39,0 | 70,6 | 29 | 123 | 94 | |||
8 | Reiterová | Eva | 44,0 | 76,1 | 33 | 57 | 133 | 100 | 207 |
Kleinová | Zuzana | 32,1 | 76,1 | 24 | 131 | 107 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Petr Štursa | ||||||
LONGEST DRIVE - ŽENY | - | Jana Theodosisová | ||||||
NEAREST TO PIN | - | Klára Bradáčová 0,74m |