KATEGORIE "A"
pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | součet hracího hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto |
1 | Choi | Yong | 11,2 | 32,0 | 8 | 24 | 84 | 76 | 163 |
Bank | Ivan | 20,8 | 32,0 | 16 | 103 | 87 | |||
2 | Chýlek | Jaroslav | 21,2 | 27,6 | 16 | 21 | 107 | 91 | 167 |
Faldyna | Patrik | 6,4 | 27,6 | 5 | 81 | 76 | |||
3 | Balaš | Dalibor | 16,4 | 28,8 | 12 | 21 | 96 | 84 | 168 |
Sieder | Tomáš | 12,4 | 28,8 | 9 | 93 | 84 | |||
4 | Fatura | Milan | 19,9 | 37,5 | 15 | 28 | 96 | 81 | 171 |
Maňas | David | 17,6 | 37,5 | 13 | 103 | 90 | |||
5 | Čížek | Břetislav | 18,9 | 30,8 | 14 | 23 | 98 | 84 | 172 |
Palyza | Lumír | 11,9 | 30,8 | 9 | 97 | 88 | |||
6 | Blahuta | Vladimír | 13,5 | 18,1 | 10 | 13 | 101 | 91 | 179 |
Rodovský | Roman | 4,6 | 18,1 | 3 | 91 | 88 | |||
7 | Kaláb | Petr | 21,9 | 32,7 | 16 | 24 | 109 | 93 | 182 |
Vaňková | Lucie | 10,8 | 32,7 | 8 | 97 | 89 | |||
8 | Slezáčková | Hana | 20,5 | 43,3 | 15 | 32 | 109 | 94 | 186 |
Ševčík | Zdeněk | 22,8 | 43,3 | 17 | 109 | 92 | |||
9 | Koníř | Milan | 14,0 | 43,0 | 11 | 33 | 96 | 85 | 190 |
Haška | Ladislav | 29,0 | 43,0 | 22 | 127 | 105 | |||
10 | Sedlák | Marek | 21,4 | 40,5 | 16 | 30 | 124 | 108 | 200 |
Bradáč | Václav | 19,1 | 40,5 | 14 | 106 | 92 |
KATEGORIE "B"
pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | součet hracího hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto |
1 | Dibon | Michael | 21,0 | 51,6 | 16 | 39 | 103 | 87 | 169 |
Reiter | Michal | 30,6 | 51,6 | 23 | 105 | 82 | |||
2 | Mikulec | Libor | 18,6 | 48,3 | 14 | 36 | 94 | 80 | 171 |
Martynek | Radek | 29,7 | 48,3 | 22 | 113 | 91 | |||
3 | Klein | Vladimír | 23,3 | 48,3 | 17 | 36 | 109 | 92 | 184 |
Bajer | Pavel | 25,0 | 48,3 | 19 | 111 | 92 | |||
4 | Nitka | Břetislav | 21,8 | 50,5 | 16 | 38 | 108 | 92 | 189 |
Gříbek | Čestmír | 28,7 | 50,5 | 22 | 119 | 97 | |||
5 | Vaďura | Pavel | 42,0 | 68,1 | 32 | 52 | 128 | 96 | 189 |
Stavař | Jindřich | 26,1 | 68,1 | 20 | 113 | 93 | |||
6 | Vágner | Marek | 33,3 | 52,0 | 25 | 39 | 127 | 102 | 191 |
Krhovják | Marek | 18,7 | 52,0 | 14 | 103 | 89 | |||
7 | Balaš | Rostislav | 54,0 | 91,0 | 41 | 69 | 125 | 84 | 191 |
Theodosisová | Jana | 37,0 | 91,0 | 28 | 135 | 107 | |||
8 | Dvorský | Petr | 22,8 | 46,6 | 17 | 35 | 117 | 100 | 197 |
Toms | Jan | 23,8 | 46,6 | 18 | 115 | 97 | |||
9 | Dibonová | Kateřina | 47,0 | 98,0 | 35 | 73 | 137 | 102 | 206 |
Reiterová | Eva | 51,0 | 98,0 | 38 | 142 | 104 | |||
10 | Dibonová | Markéta | 54,0 | 108,0 | 41 | 82 | 150 | 109 | 210 |
Vojkovský | Filip | 54,0 | 108,0 | 41 | 142 | 101 | |||
11 | Dibon jun. | Michael | 23,3 | 71,3 | 17 | 53 | 112 | 95 | 216 |
Ondříšková | Sára | 48,0 | 71,3 | 36 | 157 | 121 | |||
12 | Kramář | Vladimír | 31,1 | 58,5 | 23 | 44 | 129 | 106 | 220 |
Macák | Igor | 27,4 | 58,5 | 21 | 135 | 114 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Roman Rodovský | ||||||
LONGEST DRIVE - ŽENY | - | Eva Reiterová | ||||||
NEAREST TO PIN | - | Markéta Dibonová 270 cm |