KATEGORIE "A" 0-42,9
pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | součet hracího hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto |
1 | Štursa | Petr | 5,0 | 25,8 | 4 | 20 | 76 | 72 | 151 |
Slezáčková | Hana | 20,8 | 25,8 | 16 | 95 | 79 | |||
2 | Bradáčová | Klára | 22,5 | 35,2 | 17 | 27 | 97 | 80 | 156 |
Dagnelli | Julie | 12,7 | 35,2 | 10 | 86 | 76 | |||
3 | Chýlek | Jaroslav | 20,9 | 27,4 | 16 | 21 | 97 | 81 | 158 |
Faldyna | Patrik | 6,5 | 27,4 | 5 | 82 | 77 | |||
4 | Blahuta | Vladimír | 13,7 | 39,9 | 10 | 30 | 87 | 77 | 160 |
Stavař | Jindřich | 26,2 | 39,9 | 20 | 103 | 83 | |||
5 | Bradáč | Vratislav | 17,2 | 23,9 | 13 | 18 | 88 | 75 | 163 |
Bradáčová | Monika | 6,7 | 23,9 | 5 | 93 | 88 | |||
6 | Mikulec | Libor | 18,0 | 31,8 | 14 | 24 | 88 | 74 | 165 |
Duháček | Miroslav | 13,8 | 31,8 | 10 | 101 | 91 | |||
7 | Čížek | Břetislav | 18,9 | 30,9 | 14 | 23 | 96 | 82 | 167 |
Palyza | Lumír | 12,0 | 30,9 | 9 | 94 | 85 | |||
8 | Komínek | Pavel | 9,7 | 18,4 | 7 | 14 | 92 | 85 | 170 |
Lachmann | Martin | 8,7 | 18,4 | 7 | 92 | 85 |
KATEGORIE "B" 43-108
pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | součet hracího hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto |
1 | Dvorský | Petr | 22,9 | 46,9 | 17 | 35 | 105 | 88 | 161 |
Toms | Jan | 24,0 | 46,9 | 18 | 91 | 73 | |||
2 | Korda | Jiří | 17,4 | 48,6 | 13 | 36 | 92 | 79 | 165 |
Döményová | Irena | 31,2 | 48,6 | 23 | 109 | 86 | |||
3 | Vágner | Marek | 33,4 | 49,4 | 25 | 37 | 112 | 87 | 166 |
Krhovják | Marek | 16,0 | 49,4 | 12 | 91 | 79 | |||
4 | Haška | Ladislav | 29,1 | 54,8 | 22 | 41 | 105 | 83 | 168 |
Šindler | Petr | 25,7 | 54,8 | 19 | 104 | 85 | |||
5 | Trčka | Lukáš | 20,1 | 74,1 | 15 | 56 | 89 | 74 | 170 |
Dohnal | Petr | 54,0 | 74,1 | 41 | 137 | 96 | |||
6 | Dibonová | Kateřina | 47,0 | 98,0 | 35 | 73 | 121 | 86 | 171 |
Reiterová | Eva | 51,0 | 98,0 | 38 | 123 | 85 | |||
7 | Koníř | Milan | 14,2 | 43,7 | 11 | 33 | 91 | 80 | 175 |
Stískal | Jiří | 29,5 | 43,7 | 22 | 117 | 95 | |||
8 | Dibon jun. | Michael | 23,5 | 72,5 | 18 | 55 | 109 | 91 | 176 |
Vojkovský | Filip | 49,0 | 72,5 | 37 | 122 | 85 | |||
9 | Dibon | Michael | 21,1 | 48,2 | 16 | 36 | 101 | 85 | 177 |
Reiter | Michal | 27,1 | 48,2 | 20 | 112 | 92 | |||
10 | Pecina | Martin | 22,7 | 51,5 | 17 | 39 | 108 | 91 | 179 |
Gříbek | Čestmír | 28,8 | 51,5 | 22 | 110 | 88 | |||
11 | Konečný | Petr | 35,0 | 62,5 | 26 | 47 | 120 | 94 | 183 |
Macák | Igor | 27,5 | 62,5 | 21 | 110 | 89 | |||
12 | Dibonová | Markéta | 54,0 | 102,0 | 41 | 77 | 139 | 98 | 195 |
Ondříšková | Sára | 48,0 | 102,0 | 36 | 133 | 97 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Lukáš Trčka | ||||||
LONGEST DRIVE - ŽENY | - | Monika Bradáčová | ||||||
NEAREST TO PIN | - | Petr Štursa 203 cm |