kvalifikace   ŠILHEŘOVICE  12. 5. 2007
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
KATEGORIE: společná muži a ženy 25-54
Výsledky po 1. po kole:
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub Odpaliště HCP
před
1. Celkem HCP po +/-PAR
1 CABÁK Martin VALGK 31,4 54 / 19 / 89 54 23,2 17
2 MELCHEROVÁ Marie GCOLO ŽE 47 51 / 6 / 111 51 34,0 39
3 MERENDA Miroslav GCHVK 54 50 / 6 / 116 50 40 44
4 ŠVEHLÁK Milan GCOVA 54 49 / 5 / 117 49 41 45
5 ŠPACEK Petr ZGCKR 38 48 / 12 / 102 48 31,0 30
6 MARTYNEK Radek CMR 53 48 / 4 / 117 48 41 45
7 CABÁK Pavel VALGK 36 48 / 13 / 100 48 30,0 28
8 ERMIS Daniel GKBZA 53 47 / 6 / 120 47 42 48
9 PALYZA Petr ZGCKR 52 46 / 6 / 120 46 42 48
10 BULA Jan CMR 53 45 / 1 / 120 45 44 48
11 STAVAŘ Jindřich PGCMO 36 45 / 12 / 103 45 31,5 31
12 LÁZNICKA Antonín ZGCKR 52 44 / 3 / 120 44 44 48
13 DOLANA Michal CMR 54 44 / 3 / 122 44 46 50
14 CABÁKOVÁ Martina VALGK ŽE 54 41 / 3 / 127 41 49 55
15 RYŠKA Zdeněk GCRAD 44 40 / 2 / 116 40 40 44
16 HOLOTÍK Vojtěch VALGK 28,1 40 / 14 / 102 40 26,8 30
17 CZUDKOVÁ Dominika BESGK ŽE 27,0 39 / 10 / 102 39 25,6 30
18 NITKA Břetislav BESGK 35,2 39 / 5 / 108 39 33,7 36
19 PNIAKOVÁ Daniela PGCMO ŽE 28,1 39 / 10 / 103 39 26,6 31
20 SIEDEROVÁ Renata BESGK ŽE 43 39 / 6 / 118 39 40 46
21 VOKÁLOVÁ Lenka VALGK ŽE 38 37 / 7 / 115 37 37 43
22 RAŠKA Daneš BESGK 27,3 36 / 11 / 103 36 27,3 31
23 ŠPOK Marek BESGK 54 36 / 1 / 133 36 54 61
24 VLACH Petr GCOVA 28,2 35 / 9 / 105 35 28,2 33
25 KRÁTKÝ Vladimír GCRAD 31,7 35 / 9 / 108 35 31,7 36
26 BROUKAL Jindřich GCHKR 34,9 34 / 4 / 113 34 34,9 41
27 ŘEŘICHA Jakub ZGCKR 50 34 / 5 / 128 34 50 56
28 ZAORÁLEK Raimund ZGCKR 30,2 34 / 7 / 108 34 30,2 36
29 HOLUŠA Karel CMR 54 34 / 1 / 133 34 54 61
30 BLAŽKOVÁ Lenka PGCMO ŽE 25,0 34 / 11 / 103 34 25,0 31
31 ŘEŘICHA Josef ZGCKR 35,4 34 / 6 / 115 34 35,4 43
32 CHALUPSKÝ Martin ZGCKR 30,0 33 / 9 / 110 33 30,0 38
33 MELCHER Ota GCOLO 29,7 32 / 5 / 109 32 29,7 37
34 ŠPACKOVÁ Renáta ZGCKR ŽE 36,0 32 / 2 / 120 32 36,0 48
35 DUHÁČEK Miroslav CMR 54 32 / 1 / 134 32 54 62
36 MILATA Marek CMR 36,0 32 / 4 / 117 32 36,0 45
37 ŠOSTÝ David KGCMA 25,1 32 / 9 / 106 32 25,1 34
38 LANČA Ladislav PGCMO 26,1 31 / 6 / 106 31 26,2 34
39 KLÍMEK Pavel ZGCKR 27,6 31 / 7 / 107 31 27,6 35
40 NOVÁČEK Miroslav GCAUS 35,9 30 / 1 / 118 30 35,9 46
41 ŽELINSKÁ Šárka CMR ŽE 53 30 / 1 / 138 30 53 66
42 KŘIVOHLAVÝ Bohumil GCSPP 54 29 / 1 / 138 29 54 66
43 MATOUŠKOVÁ Radana ZGCKR ŽE 32,9 29 / 5 / 118 29 33,1 46
44 LÁZNIČKOVÁ Ludmila ZGCKR ŽE 54 28 / 0 / 142 28 54 70
45 MAJER Daniel CMR 32,0 27 / 4 / 117 27 32,2 45
46 BALAŠOVÁ Šárka BESGK ŽE 54 26 / 0 / 144 26 54 72
47 SCHNEIDER Pavel PGCMO 29,1 26 / 4 / 116 26 29,3 44
48 HOLUŠOVÁ Pavla CMR ŽE 54 25 / 0 / 143 25 54 71
49 KRMÁŠEK František GCOLO 54 24 / 0 / 144 24 54 72
50 KŘIVOHLAVÝ Bohumil GCPRH 36,0 22 / 1 / 132 22 36,0 60
51 PEŠATOVÁ Helena ZGCKR ŽE 27,6 22 / 5 / 120 22 27,8 48
52 ŠIMÁČEK Antonín GCOVA 54 21 / 1 / 147 21 54 75
53 TOMÁŠEK Pavel PGCMO 32,1 13 / 1 / 133 13 32,3 61
54 NITKOVÁ Eva ZGCKR ŽE 54 7 / 0 / 168 7 54 96
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po třech turnajích: