kvalifikace   ŠILHEŘOVICE  12. 5. 2007
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
SOUTĚŽ NOVICŮ:
 
Pořadí Příjmení Jméno jamka č.1 jamka č.2 jamka č.3 součet ran
brutto
součet teamu
3 nejlepších
výsledků
1 Wittek   4 4 5 13 41
Wittková Lucie 4 4 4 12
Tylich Jiří 8 3 5 16
Tylichová Zdeňka 8 5 4 17
2 Ondrejková Marcela 7 5 3 15 42
Popek Marek 5 4 5 14
Ričlová Markéta 8 4 6 18
Zeman Rostislav 5 4 4 13
3 Baláš Martin 4 6 5 15 44
Baláš Ondra 5 6 5 16
Pešat Jan 5 4 4 13
4 Krmášková Anežka 5 4 5 14 45
Křivohlavá Eva 5 5 5 15
Vavřenová Romana 5 6 5 16
5 Řeřichová Ivana 4 7 3 14 46
Slezáčková Hana 6 5 5 16
Voznica Miroslav 6 5 5 16
6 Fišer Milan 6 4 4 14 47
Poustka Petr 6 5 6 17
Uhlíř Jakub 5 7 8 20
Uhlířová Martina 6 5 5 16
7 Šimáček Vladimír 4 5 4 13 52
Šimáčková Romana 8 5 6 19
Šimáčková Táňa 7 7 6 20
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A:
Výsledková listina jednotlivců kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina vložených soutěží:
Postupující dvojice po třech turnajích: