kvalifikace   OLOMOUC  2. 6. 2007
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
KATEGORIE A: společná muži a ženy 0-24
Výsledky 2. kolo:
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub HCP
před
body
netto
body
brutto
rány
brutto
Celkem
body
netto
HCP po +/-PAR
1 Matoušek Milan jun. GCRPA 11,7 37 26 82 37 11,4 10
2 Matoušková Michaela GCPRH 20,7 37 18 94 37 20,3 22
3 Zgabaj Michal GCHVK 17,9 37 20 89 37 17,6 17
4 Šauer Miloš GCOLO 8,1 36 29 79 36 8,1 7
5 Žůrková Bohumila DGCSL 13,2 36 23 89 36 13,2 17
6 Kalabis Lukáš GCOLO 6,0 36 31 78 36 6 6
7 Nováček Vnislav DGCSL 22,9 35 12 97 35 22,9 25
8 Elznic Dušan GCRPA 13,7 34 21 88 34 13,7 16
9 Laimar Jan PGCMO 10,5 33 24 85 33 10,6 13
10 Radina Petr BESGK 22,6 33 11 98 33 22,6 26
11 Kalabis Jan GCOLO 6,4 33 28 80 33 6,5 8
12 Bradáč Vratislav PGCMO 13,7 33 20 92 33 13,7 20
13 Lysek Aleš DGCSL 16,7 33 19 95 33 16,7 23
14 Sartoris Zdeněk BESGK 18,1 32 16 99 32 18,2 27
15 Štursa Petr VALGK 22,1 32 12 99 32 22,1 27
16 Čása Libor GCOLO 10,9 31 21 92 31 11 20
17 Handl Petr CMR 24,3 31 10 103 31 24,4 31
18 Vitt Robert PGCMO 14,8 30 18 93 30 14,9 21
19 Vaida Pavel GCOLO 18,4 30 12 98 30 18,5 26
20 Eliáš Marek BESGK 17,8 29 14 98 29 17,9 26
21 Svěntek Marcel PGCMO 4,2 29 26 82 29 4,3 10
22 Balaš Dalibor BESGK 21,1 28 10 105 28 21,2 33
23 Mikolajková Šárka ZGCKR 23,8 28 10 109 28 23,9 37
24 Vaida Petr GCOLO 24,3 27 7 108 27 24,4 36
25 Šašková Jiřinka PGCMO 20,6 27 11 108 27 20,7 36
26 Michálek Pavel PGCMO 7,4 27 20 93 27 7,5 21
27 Sieder Tomáš BESGK 15,0 27 13 98 27 15,1 26
28 Vittová Anna PGCMO 16,4 26 14 102 26 16,5 30
29 Elznicová Kateřina GCRPA 24,2 25 6 112 25 24,3 40
30 Prokopová Oldřiška DGCSL 20,1 24 7 108 24 20,2 36
31 Chmura Lubomír ZGCKR 14,4 21 12 103 21 14,5 31
32 Kapralek Jiří PGCMO 18,8 17 5 116 17 18,9 44
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie B
Výsledková listina dvojic kategorie A
Výsledková listina dvojic kategorie B
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po dvou turnajích:
 
Zpět