kvalifikace   AUSTERLITZ  7. 7. 2007
HRA STABLEFORD NETTO
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
KATEGORIE A:
společná muži a ženy 0-24.
Výsledky 3. kolo:
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub HCP
před
body
netto
body
brutto
rány
brutto
Celkem
body
netto
HCP po +/-PAR
1 Alexa Jan GCSTI 12,7 41 27 82 41 11,2 10
2 Štursa Petr VALGK 18,6 37 19 93 37 18,2 21
3 Šašek Jiří PGCMO 13,5 37 22 87 37 13,2 15
4 Sládek Vlastimil ZGCKR 17,4 36 18 94 36 17,4 22
5 Lysek Aleš DGCSL 16,4 36 19 94 36 16,1 22
6 Svěntek Marcel PGCMO 4,3 36 31 77 36 4,3 5
7 Janoštík Jaroslav VALGK 15,8 36 18 90 36 15,8 18
8 Bača Leo VALGK 15,3 35 18 92 35 15,3 20
9 Rezek Radim DGCSL 13,8 35 19 89 35 13,8 17
10 Chmurová Hana ZGCKR 20,9 35 11 103 35 20,9 31
11 Měch Radomír PGCMO 17,0 34 17 94 34 17 22
12 Olšar Petr VALGK 12,8 33 20 91 33 12,8 19
13 Nováček Vnislav DGCSL 21,0 33 15 102 33 21 30
14 Sieder Tomáš BESGK 15,2 32 16 94 32 15,3 22
15 Ventura František VALGK 18,1 32 12 97 32 18,2 25
16 Vitt Robert PGCMO 15,2 32 17 96 32 15,3 24
17 Partl Roman BESGK 15,7 32 18 99 32 15,8 27
18 Burda Ivo ZGCKR 19,4 32 12 101 32 19,4 29
19 Koláček Petr VALGK 19,8 31 12 102 31 19,9 30
20 Zgabaj Michal GCHVK 16,2 31 13 96 31 16,3 24
21 Pešat Vojtěch ZGCKR 11,4 31 19 95 31 11,5 23
22 Jakl Petr NAMCC 16,7 30 14 98 30 16,8 26
23 Jakl Oldřich NAMCC 16,2 30 15 98 30 16,3 26
24 Chmura Lubomír ZGCKR 15,3 29 13 97 29 15,4 25
25 Mrázek Michal DGCSL 11,4 29 18 93 29 11,5 21
26 Vala Vojtěch VALGK 15,4 28 13 98 28 15,5 26
27 Šupina Miroslav GCAUS 13,5 28 17 100 28 13,6 28
28 Prokopová Oldřiška DGCSL 18,3 28 12 104 28 18,4 32
29 Koláček Petr jun. VALGK 4,9 28 23 8,5 28 5 13
30 Eliáš Marek BESGK 16,5 28 14 100 28 16,6 28
31 Palyza Lumír ZGCKR 22,2 27 8 112 27 22,3 40
32 Handl Petr CMR 23,7 27 7 112 27 23,8 40
33 Ryšková Halina BESGK 7,0 26 19 102 26 7,1 30
34 Proroková Kateřina PGCMO 5,8 26 19 91 26 5,9 19
35 Radina Petr BESGK 23,0 26 9 115 26 23,1 43
36 Holejšovská Alena GCCBB 24,3 25 3 113 25 24,4 41
37 Pastiriková Dagmar GSCZL 21,2 25 6 111 25 21,3 39
38 Rázga Michal KGCMA 19,2 24 9 112 24 19,3 40
39 Honek David PGCMO 14,0 24 13 103 24 14,1 31
40 Vittová Anna PGCMO 14,7 24 8 103 24 14,8 31
41 Bradáč Vratislav PGCMO 13,8 24 13 102 24 13,9 30
42 Holejšovsý Ľubomír GCCBB 24,0 23 3 117 23 24,1 45
43 Semotam František DGCSL 12,9 23 12 107 23 13 35
44 Pochobradský Karel PGCMO 16,3 23 9 106 23 16,4 34
45 Del Faverová Staňka DGCSL 19,7 23 7 114 23 19,8 42
46 Laimar Jan PGCMO 8,7 23 15 99 23 8,8 27
47 Ryška Libor PGCMO 15,1 22 10 107 22 15,2 35
48 Maňas David ZGCKR 23,2 21 5 129 21 23,3 57
49 Holiš František PGCMO 18,6 21 11 112 21 18,7 40
50 Cabák Martin VALGK 21,6 20 5 117 20 21,7 45
51 Kaprálek Jiří PGCMO 19,1 20 6 126 20 19,2 54
52 Šašková Jiřinka PGCMO 18,4 20 5 116 20 18,5 44
53 Kňažko Milan GKT 17,0 scr scr scr scr scr 17,1
54 Kučerka Miroslav GCAUS 19,3 scr scr scr scr scr 19,4
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A
Výsledková listina jednotlivců kategorie B
Výsledková listina dvojic kategorie A
Výsledková listina dvojic kategorie B
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po třech turnajích:
 
Zpět