kvalifikace   TŘINEC - ROPICE  4. 8. 2007
HRA STABLEFORD NETTO
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
KATEGORIE B:
společná muži a ženy 25-54.
Výsledky 4. kolo:
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub HCP
před
body
netto
body
brutto
rány
brutto
Celkem
body
netto
HCP po +/-PAR
1 Podešvová Marcela BESGK 54,0 60 10 105 60 33,0 33
2 Kormanová Milada BESGK 49,0 58 12 102 58 31,5 30
3 Bílek Petr GKABR 54,0 51 8 114 51 39,0 42
4 Holeksa Petr CMR 54,0 49 9 116 49 41,0 44
5 Cabák Pavel VALGK 26,7 44 17 92 44 23,4 20
6 Bazgier Tomáš BESGK 54,0 43 2 123 43 47,0 51
7 Špok Marek BESGK 52,0 43 5 123 43 45,0 51
8 Morrison Tanya CMR 54,0 43 3 123 43 47,0 51
9 Drozd Martin GCHVK 28,6 42 13 97 42 25,7 25
10 Schneider Pavel PGCMO 29,2 41 12 98 41 26,7 26
11 Matoušková Radana ZGCKR 28,5 41 17 97 41 26,0 25
12 Klímek Pavel ZGCKR 24,6 40 17 95 40 23,0 23
13 Holuša Karel CMR 40,0 39 9 115 39 37,0 43
14 Melcherová Marie GCOLO 30,0 38 11 104 38 29,0 32
15 Skyba Jaromír GCLKO 27,4 38 13 100 38 26,4 28
16 Bajnar Jan BESGK 28,6 37 14 104 37 28,1 32
17 Balašová Šárka BESGK 54,0 37 3 130 37 53,0 58
18 Duháček Miroslav CMR 42,0 36 5 123 36 42,0 51
19 Pniaková Daniela PGCMO 26,1 35 9 102 35 26,1 30
20 Mačuda Vítězslav PGCMO 26,7 35 11 103 35 26,7 31
21 Nitka Břetislav BESGK 29,9 35 13 107 35 29,9 35
22 Mikulín Roman VALGK 37,0 34 9 116 34 37,0 44
23 Pešatová Helena ZGCKR 26,5 33 13 104 33 26,5 32
24 Stavař Jindřich PGCMO 31,5 33 11 109 33 31,5 37
25 Řeřicha Josef ZGCKR 35,8 32 5 114 32 35,8 42
26 Špaček Petr ZGCKR 32,2 32 10 113 32 32,2 41
27 Král Jaroslav BESGK 33,4 32 8 117 32 33,4 45
28 Holušová Pavla CMR 54,0 32 2 135 32 54,0 63
29 Špačková Renáta ZGCKR 34,8 31 6 115 31 34,8 43
30 Horáčková Bohdana BESGK 35,5 30 7 117 30 35,7 45
31 Ermis Daniel GKBZA 42,0 30 5 126 30 42,0 54
32 Vybíhal Ondřej VALGK 24,7 29 9 106 29 24,8 34
33 Křivohlavý Bohumil GCPRH 36,0 29 6 119 29 36,0 47
34 Pešat Martin ZGCKR 27,7 29 7 109 29 27,9 37
35 Ryšková Hanička BESGK 26,7 28 9 114 28 26,9 42
36 Nováček Miroslav GCAUS 34,8 28 4 120 28 35,0 48
37 Konkolski Stanislav PGCMO 24,8 28 10 109 28 24,9 37
38 Hanzel Tomáš BESGK 34,5 28 3 123 28 34,7 51
39 Slezáčková Hana VALGK 54,0 28 0 141 28 54,0 69
40 Studeník Pavel GCBRN 54,0 27 1 141 27 54,0 69
41 Tomášek Pavel PGCMO 33,3 27 5 119 27 33,5 47
42 Ryška Zdeněk GCRAD 40,0 27 4 129 27 40,0 57
43 Lázničková Ludmila ZGCKR 51,0 26 1 139 26 51,0 67
44 Madej Dalibor ZGCKR 46,0 25 2 137 25 46,0 65
45 Kaminský Jiří BESGK 27,7 25 6 113 25 27,9 41
46 Láznička Antonín ZGCKR 35,9 24 0 126 24 35,9 54
47 Bugner Josef   54,0 24 0 147 24 54,0 75
48 Bazgier Jan BESGK 42,0 23 1 133 23 42,0 61
49 Nitková Eva ZGCKR 54,0 22 2 148 22 54,0 76
50 Siederová Renáta BESGK 40,0 19 1 137 19 40,0 65
51 Šimáček Antonín GCOVA 54,0 17 1 154 17 54,0 82
52 Navrátilová Mami   36,0 11 1 151 11 36,0 79
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A
Výsledková listina jednotlivců kategorie B
Výsledková listina dvojic kategorie A
Výsledková listina dvojic kategorie B
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po třech turnajích:
 
Zpět