kvalifikace   TŘINEC - ROPICE  4. 8. 2007
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
SOUTĚŽ NOVICŮ:
 
Pořadí Team Příjmení Jméno jamka č.1 jamka č.2 jamka č.3 jamka č.4 součet
ran
brutto
součet
teamu 3
nejlepších
výsledků
1 B Bezdíček Josef 5 4 3 5 17 53
Bezdíčková Monika 6 4 4 4 18
Horňák Vladimír 6 4 4 4 18
Plachý Martin 7 5 6 5 23
2 H Ermisová Renata 8 8 3 4 23 57
Nováčková Jana 4 4 4 5 17
Špoková Monika 8 8 7 7 30
Vargic Mikuláš 6 4 3 4 17
3 E Magnusková Irena 5 5 4 6 20 61
Morávková Soňa 6 8 6 8 28
Pešat Jan 5 4 5 5 19
Voznica Miroslav 8 6 4 4 22
4 C Holuša Václav 7 5 3 6 21 65
Lištván Juraj 6 8 3 7 24
Lištván Martin 6 4 5 5 20
             
5 K Bystřický Karel 8 6 7 7 28 65
Kučerková Luďka 5 6 4 5 20
Šik Ctibor 6 5 7 5 23
Vybíhalová Milena 6 5 6 5 22
6 O Hyvnar Aleš 7 6 4 4 21 65
Kouno Kiyotaka 6 8 5 4 23
Navrátil Miraj 6 6 5 4 21
             
7 N Buček Petr 8 7 3 6 24 68
Bučková Marie 8 5 6 8 27
Dibon Michael 5 7 3 5 20
Dibon Michael jun. 6 5 7 6 24
8 G Ryčlová Markéta 6 7 8 5 26 71
Šotová Naděžda 6 7 5 7 25
             
Zeman Rostislav 4 8 3 5 20
9 J Kramná Jana 8 8 5 6 27 72
Kramný Aleš 4 7 5 5 21
Kramný Martin 7 8 4 5 24
             
10 D Bědajanek Pavel 8 6 7 6 27 72
Kuchtík Karel 7 7 4 6 24
Kuchtíková Bronislava 8 8 8 7 31
Popek Marek 5 6 4 6 21
11 A Mutinová Oldřiška 7 6 7 6 26 73
Penkalová Hilda 8 7 4 5 24
Tvrzniková Hana 8 7 8 7 30
Zlá Kateřina 8 6 5 4 23
12 I Piskoř Lubomír 5 4 4 8 21 78
Piskořová Iva 8 8 7 7 30
Rakad Anes 7 8 7 6 28
Rakadová Martina 8 8 8 5 29
13 F Kines Sabina 8 8 8 8 32 79
Kines Stephen 6 7 3 6 22
Kines Šimon 8 8 8 8 32
Siederová Markéta 6 7 7 5 25
14 M Bugnerová Iva 6 7 8 6 27 81
Bugnerová Kateřina 7 8 7 8 30
Helisová Daniela 8 6 7 7 28
Palová Jana 8 6 4 8 26
15 L Januschka Petr jun. 8 8 7 8 31 85
Januschka Petr sen. 8 8 8 7 31
Mück Tomáš 6 7 5 5 23
Mücková Lucie 8 7 8 8 31
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A
Výsledková listina jednotlivců kategorie B
Výsledková listina dvojic kategorie A
Výsledková listina dvojic kategorie B
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po třech turnajích:
 
Zpět