finále   ŠILHEŘOVICE  18. 8. 2007
HRA STABLEFORD NETTO
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
KATEGORIE B:
společná muži a ženy 25-54.
Finále:
 
pořadí jméno klub HCP
před
body
netto
body
brutto
rány
brutto
Celkem
body
netto
HCP po +/-PAR
1 Holotíková Dana VALGK 39,0 53 12 100 53 29,0 28
2 Holuša Karel CMR 37,0 47 12 102 47 31,0 30
3 Špačková Renáta ZGCKR 33,3 46 12 102 46 28,3 30
4 Merenda Miroslav GCHVK 38,0 46 8 104 46 32,0 32
5 Duháček Miroslav CMR 42,0 45 8 111 45 34,5 39
6 Morrison Tanya CMR 47,0 45 7 116 45 38,0 44
7 Krátký Vladimír GCRAD 30,2 44 14 99 44 26,2 27
8 Skyba Jaromír GCLKO 26,4 43 15 96 43 23,6 24
9 Stavař Jindřich PGCMO 31,5 43 11 101 43 28,0 29
10 Holišová Alena - 54,0 42 3 127 42 48,0 55
11 Lasota Petr BESGK 33,5 42 9 103 42 30,5 31
12 Podešvová Marcela BESGK 33,0 42 10 104 42 30,0 32
13 Podešva Josef BESGK 34,0 42 8 106 42 31,0 34
14 Balašová Šárka BESGK 53,0 41 3 126 41 48,0 54
15 Láznička Antonín ZGCKR 35,9 41 9 108 41 33,4 36
16 Holotík Vojtěch VALGK 26,3 40 11 97 40 24,7 25
17 Švehlák Milan GCOVA 41,0 39 4 114 39 38,0 42
18 Ryšková Hana BESGK 26,4 39 12 101 39 25,2 29
19 Holeksa Petr CMR 41,0 38 6 115 38 39,0 43
20 Bazgier Tomáš BESGK 47,0 37 5 122 37 46,0 50
21 Vybíhal Ondřej VALGK 24,9 37 14 101 37 24,5 29
22 Mikulín Roman VALGK 37,0 37 5 113 37 36,0 41
23 Pniaková Daniela PGCMO 26,1 37 9 102 37 25,7 30
24 Venturová Naděžda VALGK 38,0 36 5 117 36 38,0 45
25 Melcherová Marie GCOLO 29,0 36 8 107 36 29,0 35
26 Siederová Renáta BESGK 40,0 36 4 118 36 40,0 46
27 Bazgier Jan BESGK 42,0 36 3 118 36 42,0 46
28 Milata Jakub BESGK 35,5 35 6 113 35 35,5 41
29 Grúber Martin GCBRN 30,0 35 9 107 35 30,0 35
30 Ryška Zdeněk GCRAD 40,0 34 5 120 34 40,0 48
31 Kormanová Milada BESGK 31,5 34 7 112 34 31,5 40
32 Vlach Petr GCOVA 29,0 33 9 109 33 29,0 37
33 Drozd Martin GCHVK 25,7 33 11 104 33 25,7 32
34 Křivohlavý Bohumil jun. GCSPP 53,0 32 2 134 32 53,0 62
35 Ochonský Pavel ZGCKR 26,9 32 9 107 32 26,9 35
36 Schneider Pavel PGCMO 26,7 32 6 105 32 26,7 33
37 Fitzgerald Jason - 34,4 32 4 114 32 34,4 42
38 Pavelek Ivo ZGCKR 33,2 32 7 115 32 33,2 43
39 Nováček Miroslav GCAUS 35,0 31 3 116 31 35,0 44
40 Holušová Pavla CMR 54,0 31 0 139 31 54,0 67
41 Bula Jan CMR 43,0 31 3 125 31 43,0 53
42 Zímová Naděžda PGCCE 26,0 31 7 107 31 26,1 35
43 Lázničková Ludmila ZGCKR 51,0 30 0 135 30 51,0 63
44 Řeřicha Josef ZGCKR 35,8 30 5 120 30 36,0 48
45 Pešatová Helena ZGCKR 26,5 29 9 113 29 26,7 41
46 Pešat Martin ZGCKR 27,9 29 6 112 29 28,1 40
47 Špaček Petr ZGCKR 32,4 28 5 117 28 32,6 45
48 Olmr Jaroslav GCAUS 28,1 27 6 113 27 28,3 41
49 Křivohlavý Bohumil GCPRH 36,0 26 3 126 26 36,0 54
50 Šimáček Antonín GCOVA 54,0 21 0 147 21 54,0 75
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A
Výsledková listina jednotlivců kategorie B
Výsledková listina dvojic kategorie A
Výsledková listina dvojic kategorie B
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
 
Zpět