kvalifikace   ŠILHEŘOVICE  9. 5. 2009
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE A: společná HCP 0 - 18
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP
před
kolo 1. Skóre HCP
po
1 ŠAŠEK Jiří PGCMO 0060136 13,8 39 / 84 39 12,9
2 UHLÍŘ Jaroslav DGCSL 0200104 8,6 39 / 78 39 8,0
3 VIDURA Pavel PGCMO 0060263 13,7 39 / 84 39 12,8
4 ŠTURSA Petr VALGK 0650623 11,4 39 / 82 39 10,8
5 FRANKE Rolf GCOVA 0800174 10,6 39 / 81 39 10,0
6 FALDYNA Patrik PGCMO 0060256 10,7 38 / 82 38 10,3
7 RAŠKA Václav PGCMO 0060130 10,2 37 / 82 37 10,0
8 MRÁZEK Michal DGCSL 0200036 11,1 36 / 84 36 11,1
9 PRAŽÁK Petr GCOVA 0800075 7,2 36 / 80 36 7,2
10 RYŠKOVÁ Halina BESGK 0170696 7,0 36 / 81 36 7,0
11 MICHÁLEK Pavel PGCMO 0060599 6,4 35 / 81 35 6,4
12 ČERNÝ Michael GCOVA 0800413 15,8 35 / 91 35 15,8
13 OLŠAR Petr VALGK 0650561 9,5 35 / 83 35 9,5
14 TUREČEK Bohumil PGCMO 0060870 18,2 34 / 94 34 18,2
15 KLÍMEK Pavel ZGCKR 0430648 18,4 34 / 95 34 18,4
16 VIDURA Tomáš GCKUH 1240121 5,3 34 / 80 34 5,3
17 VAJCÍK JUN. Antonín GCKUH 1240160 10,6 33 / 88 33 10,7
18 POLÁŠEK Bohumír PGCMO 0060117 10,6 33 / 87 33 10,7
19 MILATA Tomáš BESGK 0170194 7,9 33 / 84 33 8,0
20 CHUDO Radim BESGK 0170686 9,5 33 / 88 33 9,6
21 MELECKÝ Robert GCOLO 0240312 9,8 33 / 87 33 9,9
22 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO 0060228 10,8 33 / 88 33 10,9
23 SIROTA Rudolf BESGK 0170030 18,1 32 / 96 32 18,2
24 NOVOTNÝ Roman PGCMO 0060472 10,8 32 / 88 32 10,9
25 ŠEĎA Jindřich DGCSL 0200119 12,7 31 / 91 31 12,8
26 MELECKÝ David GCOLO 0240248 11,0 31 / 89 31 11,1
27 DĚDOUREK Jiří PGCMO 0060017 16,9 31 / 96 31 17,0
28 FRÝSA Libor GKHOL 1590001 9,7 30 / 89 30 9,8
29 LYSEK Aleš DGCSL 0200127 13,0 29 / 93 29 13,1
30 ZGABAJ Michal GCHVK 1320006 15,5 29 / 98 29 15,6
31 SEMOTAM František DGCSL 0200071 13,1 28 / 95 28 13,2
32 BYRTUS Jindřich PGCMO 0061076 12,9 27 / 95 27 13,0
33 MELCHER Ota GCOLO 0240438 18,2 27 / 101 27 18,3
34 BRADÁČOVÁ Monika PGCMO 0060079 8,5 27 / 92 27 8,6
35 RYŠKA Libor PGCMO 0060135 14,4 26 / 101 26 14,5
36 BORUNSKÝ Marek ZGCKR 0430346 11,2 22 / 101 22 11,3
37 DOLEŽAL Ondřej ZGCKR 0430793 12,6 21 / 101 21 12,7
38 BRADÁČ Vratislav PGCMO 0060823 13,7 18 / 107 18 13,8
39 DUDEŠEK Jaroslav GCCSH 0410113 16,8 33 / 96 33 16,8
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie B:
Výsledková listina jednotlivců kategorie C:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie C:
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":