kvalifikace   ŠILHEŘOVICE  9. 5. 2009
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE B: společná HCP 19 - 36
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP
před
kolo 1. Skóre HCP
po
1 DUBSKÝ Jaroslav NAMCC 0610383 27,7 45 / 95 45 23,8
2 CABÁKOVÁ Martina VALGK 0650601 32,7 44 / 103 44 28,7
3 MERENDA Miroslav GCHVK 1320026 29,9 42 / 100 42 26,9
4 ŠPORN Miroslav PGCMO 0061055 26,0 42 / 96 42 23,6
5 BAZGIER Tomáš BESGK 0170498 35,5 40 / 111 40 33,5
6 VELIČKA Radim PGCCE 0620125 22,4 39 / 94 39 21,2
7 DOLEŽAL Tomáš ZGCKR 0430701 19,9 38 / 92 38 19,1
8 MILATA Marek GCOSE 1370082 34,0 38 / 111 38 33,0
9 MAČUDA Vítězslav PGCMO 0060545 23,6 38 / 98 38 22,8
10 LUKENDA Ljubo ZGCKR 0430810 23,7 37 / 98 37 23,3
11 HOLOTÍKOVÁ Dana VALGK 0650043 22,9 37 / 98 37 22,5
12 PAVLÍNKOVÁ Adéla PGCMO 0060727 28,0 37 / 104 37 27,5
13 HOLOTÍK Vojtěch VALGK 0650042 21,0 37 / 97 37 20,6
14 DUHÁČEK Miroslav CMR 0014882 34,7 37 / 115 37 34,2
15 - 16 KONÍŘ Milan SLOGC 1270028 32,4 36 / 109 36 32,4
15 - 16 NESLÁDEK Karel SLOGC 1270011 31,1 36 / 107 36 31,1
17 PEŠATOVÁ Helena ZGCKR 0430344 25,9 36 / 103 36 25,9
18 MAJER Daniel GCOSE 1370083 23,9 35 / 100 35 23,9
19 MUSIL Dalibor ZGCKR 0430843 31,0 35 / 109 35 31,0
20 LÁZNIČKA Antonín ZGCKR 0430605 35,0 35 / 116 35 35,0
21 VACULA Petr GCUHR 1280298 31,5 35 / 112 35 31,5
22 MAŠEK David GCHKR 0350352 23,3 34 / 103 34 23,3
23 SLEZÁČKOVÁ Hana VALGK 0650654 33,1 34 / 115 34 33,1
24 ŘEŘICHA Josef ZGCKR 0430307 32,2 34 / 111 34 32,2
25 SCHNEIDER Pavel PGCMO 0060191 24,0 34 / 103 34 24,0
26 NOVÁČEK Miroslav GCAUS 0280415 34,2 34 / 113 34 34,2
27 LANG Jiří GCDSR 0750283 20,1 33 / 99 33 20,1
28 POSPÍŠILOVÁ Ivana BESGK 0170654 20,5 32 / 101 32 20,5
29 RAŠKA Lubomír BESGK 0170260 33,0 32 / 114 32 33,0
30 ČÍŽEK Břetislav ZGCKR 0430578 26,7 32 / 112 32 26,7
31 HOLIŠ František PGCMO 0060563 19,4 31 / 103 31 19,5
32 BALAŠ Dalibor BESGK 0170711 18,5 31 / 102 31 18,6
33 ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCMO 0060137 21,1 31 / 103 31 21,2
34 PEŠAT Martin ZGCKR 0430343 29,8 31 / 112 31 29,8
35 RAŠKA Daneš BESGK 0170032 25,6 30 / 107 30 25,7
36 ŠPAČKOVÁ Renáta ZGCKR 0430706 26,7 30 / 111 30 26,9
37 MAŇAS David ZGCKR 0430579 21,2 30 / 107 30 21,3
38 STAVAŘ Jindřich PGCMO 0060971 28,1 30 / 112 30 28,3
39 POSPÍŠILOVÁ Marie BESGK 0170655 34,5 29 / 124 29 34,7
40 ŠPAČEK Petr ZGCKR 0430705 34,2 28 / 122 28 34,4
41 VOZDECKÝ Jan GKABR 0420650 35,5 28 / 121 28 35,7
42 GONGOL Jaromír BESGK 0170816 21,5 28 / 109 28 21,6
43 POSPÍŠIL Ivo BESGK 0170653 19,2 28 / 103 28 19,3
44 HELISOVÁ Karla BESGK 0170178 36 26 / 125 26 36
45 MIKEŠKA Stanislav GCOLO 0240621 19,6 24 / 109 24 19,7
46 MELCHEROVÁ Marie GCOLO 0240439 31,0 20 / 131 20 31,2
47 BAJNAR Jan BESGK 0170543 25,5 27 / 112 27 25,6
48 KŘIVOHLAVÝ Bohumil GCPRH 0090388 36 scr --- 36
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A:
Výsledková listina jednotlivců kategorie C:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie C:
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":