kvalifikace   ŠILHEŘOVICE  9. 5. 2009
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  

SOUTĚŽ NOVICŮ:
 
Pořadí Team Příjmení/jméno jamka č.1 jamka č.2 jamka č.3 jamka č.4 součet ran
brutto
součet teamu
3 nejlepších
výsledků
1 A Füssová Ivana 6 6 4 6 22 59
Krejčí Ondřej 4 5 4 3 16
Morávek Adam 6 5 4 6 21
Morávková Soňa 8 7 5 6 26
2 B Horváthová Hana 4 5 6 6 21 65
Kozel Miroslav 6 6 5 5 22
Kozlová Olga 9 6 9 5 29
Válek Petr 4 5 6 7 22
3 C Kudělka Jiří 5 7 5 5 22 67
Soják Aleš 6 5 6 4 21
Strejčková Jana 6 7 5 6 24
4 D Valíček Martin 7 5 6 4 22 68
Valíčková Renáta 4 5 6 5 20
Zaoralová Iva 8 5 5 8 26
Zemanová Elen 9 8 8 9 34
5 E Cabák Štěpán 5 7 5 6 23 70
Kračmár Petr 7 6 5 5 23
Lištván Juraj 5 5 6 8 24
Lištván Martin 7 5 8 5 25
6 F Buček Petr 7 4 4 6 21 70
Bučková Marie 6 4 9 7 26
Juhász Jiří 6 6 6 5 23
Paloncyová Jana 9 5 7 7 28
7 G Bystroň Rostislav 10 7 8 5 30 77
Bystroňová Ivana 8 4 9 7 28
Ryšková Hanička 7 4 3 5 19
8 H Zemanová Elen 8 7 8 6 29 0
Ryčlová Markéta 9 8 8 9 34
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A:
Výsledková listina jednotlivců kategorie B:
Výsledková listina jednotlivců kategorie C:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie C:
Výsledková listina vložených soutěží: