kvalifikace   OLOMOUC  30. 5. 2009
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE A: společná HCP 0 - 18
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP
před
kolo 1. Skóre HCP
po
1 VEPŘEK Pavel GCLKO 0790328 7,0 36 / 80 36 7
2 BOJKO Jiří PGCMO 0060851 17,8 35 / 93 35 17,8
3 MELECKÝ Robert GCOLO 0240312 10,0 34 / 85 34 10
4 BRADÁČOVÁ Monika PGCMO 0060079 8,2 33 / 85 33 8,3
5 RAŠKA Václav PGCMO 0060130 10,1 33 / 91 33 10,2
6 ŠAUEROVÁ Martina GCOLO 0240239 3,6 33 / 81 33 3,7
7 ŠTURSA Petr VALGK 0650623 11,0 33 / 87 33 11,1
8 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO 0060228 9,5 33 / 86 33 9,6
9 SIEDER Tomáš BESGK 0170568 12,9 32 / 91 32 13
10 BUJNOŠEK Martin PGCMO 0060826 10,7 32 / 89 32 10,8
11 JANKOVIČ Lukáš GCAUS 0281028 4,9 31 / 82 31 5
12 PRAŽÁK Petr GCOVA 0800075 7,2 31 / 85 31 7,3
13 FALDYNA Patrik PGCMO 0060256 10,5 31 / 89 31 10,6
14 MELECKÝ David GCOLO 0240248 11,5 30 / 91 30 11,6
15 ZGABAJ Michal GCHVK 1320006 15,6 28 / 99 28 15,7
16 LAIMAR Jan PGCMO 0060066 9,1 27 / 93 27 9,2
17 ŠEVČÍK Pavel ZGCKR 0430356 18,3 27 / 104 27 18,4
18 RYŠKOVÁ Halina BESGK 0170696 7,1 27 / 94 27 7,2
19 OLŠAR Petr VALGK 0650561 9,6 27 / 92 27 9,7
20 ŠAUER Miloš GCOLO 0240057 6,9 26 / 91 26 7
21 ELIÁŠ Marek BESGK 0170618 13,2 26 / 99 26 13,3
22 RUSZ Wieslaw BESGK 0170083 18,0 25 / 103 25 18,1
23 MELECKÁ Tereza GCOLO 0240249 14,0 25 / 101 25 14,1
24 BOJKOVÁ Sylva PGCMO 0060873 17,7 23 / 115 23 17,8
25 MELCHER Ota GCOLO 0240438 18,4 23 / 108 23 18,5
26 RYŠKOVÁ Hana BESGK 0170685 17,3 21 / 108 21 17,4
27 ŠAŠEK Jiří PGCMO 0060136 13,0 21 / 102 21 13,1
28 KLUČKA Ludvík ZGCKR 0430826 18,0 21 / 109 21 18,1
29 BRADÁČ Vratislav PGCMO 0060823 14,2 19 / 107 19 14,3
30 RYŠKA Libor PGCMO 0060135 14,5 10 / 118 10 14,6
31 DUDEŠEK Jaroslav GCCSH 0410113 16,8 28 / 100 28 16,9
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie B:
Výsledková listina jednotlivců kategorie C:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie C:
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":