kvalifikace   AUSTERLITZ  13. 6. 2009
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE A: společná HCP 0 - 18
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP
před
kolo 1. Skóre HCP
po
1 ŠTURSA Petr VALGK 0650623 10,8 43 / 78 43 9,4
2 FALDYNA Patrik PGCMO 0060256 10,7 38 / 83 38 10,3
3 DOLEŽAL Lukáš ZGCKR 0430704 10,3 38 / 83 38 9,9
4 NOVOTNÝ Roman PGCMO 0060472 10,9 37 / 84 37 10,7
5 SIEDER Tomáš BESGK 0170568 13,0 37 / 87 37 12,7
6 ČERNÝ Michael GCOVA 0800413 16,6 33 / 100 33 16,6
7 BRADÁČ Vratislav PGCMO 0060823 14,5 33 / 97 33 14,5
8 SIROTA Rudolf BESGK 0170030 18,2 31 / 101 31 18,3
9 VIDURA Pavel PGCMO 0060263 12,8 30 / 99 30 12,9
10 KUČERKA Miroslav GCAUS 0280179 16,4 30 / 99 30 16,5
11 ŠAŠEK Jiří PGCMO 0060136 13,2 30 / 95 30 13,3
12 LANGR Marek BESGK 0170538 6,9 29 / 88 29 7,0
13 FLORIÁN Petr CMR 0014914 12,2 28 / 97 28 12,3
14 ZGABAJ Michal GCHVK 1320006 15,7 28 / 101 28 15,8
15 DOLEŽAL Ondřej ZGCKR 0430793 13,2 27 / 106 27 13,3
16 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO 0060520 8,5 26 / 96 26 8,6
17 BYRTUS Jindřich PGCMO 0061076 13,3 26 / 100 26 13,4
18 MĚCH Radomír PGCMO 0060078 15,5 21 / 110 21 15,6
19 ŠEVČÍK Pavel ZGCKR 0430356 16,9 21 / 112 21 17,0
20 KONOPKA Pavel GCAUS 0280424 15,6 20 / 108 20 15,7
21 FUSEK Dušan GCAUS 0280231 15,5 20 / 116 20 15,6
22 LIFKA Valdemar GCAUS 0280085 17,1 32 / 103 32 17,2
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie B:
Výsledková listina jednotlivců kategorie C:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie C:
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":