kvalifikace   AUSTERLITZ  13. 6. 2009
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE B: společná HCP 19 - 36
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP
před
kolo 1. Skóre HCP
po
1 LÁZNIČKA Antonín ZGCKR 0430605 35,4 45 / 107 45 30,9
2 BŘEZINA Jan IDGKL 1180068 24,4 45 / 93 45 20,8
3 NOVÁČEK Miroslav GCAUS 0280415 35,0 44 / 107 44 31,0
4 ŠTĚPÁNEK Luboš GCSVR 0020631 34,4 41 / 109 41 31,9
5 BAJNAR Jan BESGK 0170543 24,1 41 / 97 41 22,1
6 DUHÁČEK Miroslav CMR 0014882 34,8 40 / 116 40 32,8
7 SCHNEIDER Pavel PGCMO 0060191 24,1 40 / 102 40 22,5
8 HOLEKSA Petr GCOSE 1370025 29,4 39 / 105 39 27,9
9 SIROTA Robert BESGK 0170031 24,5 38 / 104 38 23,7
10 KONÍŘ Milan SLOGC 1270028 30,6 37 / 111 37 30,1
11 MERENDA Miroslav GCHVK 1320026 26,9 37 / 104 37 26,4
12 BYRTUSOVÁ Alexandra GCOSE 1370033 29,9 36 / 112 36 29,9
13 PLUCAR Luboš GCOVA 0800817 35,2 36 / 115 36 35,2
14 MAŠEK Dominik GCHKR 0350444 20,9 36 / 99 36 20,9
15 RAŠKA Lubomír BESGK 0170260 33,2 36 / 115 36 33,2
16 MAŠEK David PGCMO 0061136 23,6 36 / 102 36 23,6
17 KOCOUREK Petr GCKUE 1450019 35,4 35 / 119 35 35,4
18 STAVAŘ Jindřich PGCMO 0060971 28,7 34 / 109 34 28,7
19 HOLOTÍKOVÁ Dana VALGK 0650043 22,6 34 / 102 34 22,6
20 DOLEŽALOVÁ Barbora ZGCKR 0430703 24,2 33 / 107 33 24,2
21 FILIPPI Jiří GCSVR 0020476 31,3 33 / 118 33 31,3
22 VELIČKA Radim PGCCE 0620125 21,2 33 / 105 33 21,2
23 BALAŠ Dalibor BESGK 0170711 18,8 33 / 98 33 18,8
24 BAČA Leo GCHVK 1320001 20,9 33 / 106 33 20,9
25 ZAORÁLEK Raimund ZGCKR 0430646 22,2 33 / 102 33 22,2
26 DUBSKÝ Jaroslav NAMCC 0610383 21,5 32 / 102 32 21,5
27 SLEZÁČKOVÁ Hana VALGK 0650654 33,7 32 / 121 32 33,7
28 HOLOTÍK Vojtěch VALGK 0650042 20,6 32 / 103 32 20,6
29 MELCHER Ota GCOLO 0240438 18,6 32 / 99 32 18,6
30 RAŠKA Albert BESGK 0170309 27,0 30 / 115 30 27,2
31 MELCHEROVÁ Marie GCOLO 0240439 31,4 30 / 119 30 31,6
32 KŘIVOHLAVÝ Bohumil GCPRH 0090388 36 30 / 122 30 36
33 ŘEŘICHA Josef ZGCKR 0430307 32,4 30 / 123 30 32,6
34 SVĚTLÍK Jan BESGK 0170667 34,0 30 / 125 30 34,2
35 POSPÍŠIL Ivo BESGK 0170653 19,5 29 / 106 29 19,6
36 HOLIŠ František PGCMO 0060563 19,6 28 / 104 28 19,7
37 CABÁKOVÁ Martina VALGK 0650601 27,9 28 / 118 28 28,1
38 ŠPAČKOVÁ Renáta ZGCKR 0430706 23,3 28 / 115 28 23,4
39 DOLEŽAL Tomáš ZGCKR 0430701 19,3 28 / 104 28 19,4
40 RAŠKA Daneš BESGK 0170032 25,8 27 / 118 27 25,9
41 HRDINA Stanislav GCSVR 0020659 34,0 26 / 132 26 34,2
42 LORENC Dalibor GCBRN 0250849 22,0 25 / 118 25 22,1
43 ŠPORN Miroslav PGCMO 0061055 22,1 25 / 112 25 22,2
44 KONOPKOVÁ Ludmila GCAUS 0280425 25,8 24 / 121 24 25,9
45 MAŇAS David ZGCKR 0430579 21,9 23 / 120 23 22,0
46 ČÍŽEK Břetislav ZGCKR 0430578 26,5 21 / 121 21 26,7
47 POSPÍŠILOVÁ Marie BESGK 0170655 34,2 21 / 142 21 34,4
48 MAČUDA Vítězslav PGCMO 0060545 23,0 20 / 121 20 23,1
49 ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCMO 0060137 21,5 20 / 120 20 21,6
50 STOCH Radomír ZGCKR 0430389 25,1 20 / 138 20 25,2
51 POSPÍŠILOVÁ Ivana BESGK 0170654 20,7 19 / 118 19 20,8
52 MIKEŠKA Stanislav GCOLO 0240621 19,8 18 / 123 18 19,9
53 OLŠAR Radek VALGK 0650566 29,7 34 / 114 34 29,7
54 OLMR Jaroslav GCAUS 0280196 28,5 28 / 116 28 28,7
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A:
Výsledková listina jednotlivců kategorie C:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie C:
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":