kvalifikace   AUSTERLITZ  13. 6. 2009
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE C: společná HCP 37 - 54
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP
před
kolo 1. Skóre HCP
po
1 PLUCAR Jan GCOVA 0800818 40 47 / 109 47 32,5
2 ŠEVČÍK Jan ZGCKR 0430357 45 46 / 116 46 35,5
3 KIŠA David ZGCKR 0431003 54 43 / 128 43 47
4 ŠIMÁČEK Antonín GCOVA 0800420 53 43 / 126 43 46
5 HOLEKSOVÁ Pavlína GCOSE 1370024 54 39 / 133 39 51
6 ZÁBOJNÍK Petr GCHVK 1320103 54 36 / 135 36 54
7 BALAŠOVÁ Šárka BESGK 0170712 48 36 / 129 36 48
8 ŠIMÁČEK Ondřej GCBBS 0941014 54 35 / 135 35 54
9 MADEJ Dalibor ZGCKR 0430759 33,5 35 / 115 35 33,5
10 SIEDEROVÁ Markéta BESGK 0170836 45 34 / 130 34 45
11 STUDENÍK Pavel GKABR 0421140 54 34 / 139 34 54
12 VÁVRA David GCSVR 0020536 48 32 / 137 32 48
13 CHÝLEK Jaroslav GKHNV 0570647 54 32 / 141 32 54
14 SVĚTLÍKOVÁ Liběna BESGK 0170669 39 32 / 124 32 39
15 KŘIVOHLAVÝ Bohumil GCSPP 1070068 51 32 / 138 32 51
16 STOCH Petr ZGCKR 0431017 54 32 / 141 32 54
17 PURMENSKÝ Luděk CMR 0016420 54 31 / 139 31 54
18 TŘEČEK Adrien ZGCKR 0430941 54 31 / 141 31 54
19 STUDENÍKOVÁ Pavla GKABR 0421141 53 28 / 142 28 53
20 KUČERKOVÁ Luďka GCAUS 0281096 40 27 / 131 27 40
21 GŘÍBEK Čestmír ZGCKR 0431018 54 27 / 144 27 54
22 ŘEŘICHOVÁ Ivana ZGCKR 0430889 54 25 / 146 25 54
23 LÁZNIČKOVÁ Ludmila ZGCKR 0430606 43 24 / 138 24 43
24 VOZNICA Miroslav GCOVA 0800641 54 18 / 154 18 54
25 OLŠAROVÁ Ivana VALGK 0650666 43 16 / 152 16 43
26 KOLEK Robert PRAGK 1260644 54 14 / 160 14 54
27 TOPIČ Ivo PRAGK 1260727 54 10 / 167 10 54
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A:
Výsledková listina jednotlivců kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie C:
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":