kvalifikace   AUSTERLITZ  13. 6. 2009
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  

SOUTĚŽ NOVICŮ:
 
Pořadí Team Příjmení/jméno jamka č.1 jamka č.2 jamka č.3 jamka č.4 součet ran
brutto
součet teamu
3 nejlepších
výsledků
1 F Grubl Michal 4 4 4 3 15 47
Grubl Bohumil 3 4 4 5 16
Troják Miroslav 4 3 4 5 16
Grublová Jana 6 8 6 8 28
2 B Akman Miloš 3 5 5 5 18 57
Koziolová Martina 8 5 5 6 24
Lištván Juraj 5 4 7 4 20
Ščuglík Jaroslav 4 5 4 6 19  
3 D Galusová Veronika 7 4 7 5 23 60
Jedlička Michal 5 6 4 5 20
Krejčí Ondřej 4 4 5 4 17
4 C Exner Marek 6 5 7 9 27 63
Ryčlová Markéta 5 4 10 8 27
Šotová Naďa 6 3 5 5 19
Zeman Rostislav 5 5 4 3 17
5 A Cabák Štěpán 5 6 6 4 21 69
Hendrych Michal 8 6 6 4 24
Strejčková Jana 7 6 7 4 24
6 G Holeksová Táňa 6 8 5 5 24 71
Plucarová Alena 6 4 8 6 24
Plucarová Iveta 6 4 8 5 23
7 E Mačudová Lenka 6 3 6 4 19 90
Špornová Petra 7 9 8 8 32
Tomášková Hana 10 9 10 10 39
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A:
Výsledková listina jednotlivců kategorie B:
Výsledková listina jednotlivců kategorie C:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie C:
Výsledková listina vložených soutěží: