kvalifikace   Třinec - Ropice  8. 8. 2009
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE A: společná HCP 0 - 18
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP
před
kolo 1. Skóre HCP
po
1 VENTURA František VALGK 0650058 17,7 43 / 83 43 15,6
2 BALAŠ Dalibor BESGK 0170711 18,4 41 / 85 41 16,9
3 ŠTEFEK Jakub ZGCKR 0430832 13,2 36 / 86 36 13,2
4 BLAŽEK Martin BESGK 0170518 4,1 35 / 76 35 4,1
5 KUČERKA Miroslav GCAUS 0280179 17,0 35 / 92 35 17,0
6 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO 0060228 9,2 35 / 81 35 9,2
7 SIEDER Tomáš BESGK 0170568 12,7 35 / 86 35 12,7
8 ŠTURSA Petr VALGK 0650623 9,8 34 / 82 34 9,8
9 MOC Antonín GCTUL 1400039 14,2 34 / 90 34 14,2
10 LANGR Marek BESGK 0170538 7,5 34 / 80 34 7,5
11 RYŠKA Libor PGCMO 0060135 14,7 33 / 90 33 14,7
12 ŠAŠEK Jiří PGCMO 0060136 13,4 33 / 88 33 13,4
13 DOLEŽAL Tomáš ZGCKR 0430701 16,8 33 / 92 33 16,8
14 BINDAČ Miroslav VALGK 0650532 4,3 32 / 78 32 4,4
15 DVOŘÁK Jan GCTUL 1400029 14,6 32 / 90 32 14,7
16 PEŘICH Lumír PGCMO 0060474 16,4 32 / 92 32 16,5
17 RADINA Petr BESGK 0170672 17,3 32 / 94 32 17,4
18 OLŠAR Petr VALGK 0650561 9,7 32 / 84 32 9,8
19 CABÁK Martin VALGK 0650556 17,1 31 / 94 31 17,2
20 RYŠKOVÁ Halina BESGK 0170696 7,3 29 / 90 29 7,4
21 BELLAY Richard GCLKO 0790246 14,7 28 / 94 28 14,8
22 BRODA Michael CDSPO 0980455 15,5 27 / 96 27 15,6
23 PASTRŇÁK Václav ZGCKR 0430360 14,8 26 / 97 26 14,9
24 DROZDEK Jaromír GKHNV   0 2 / 157 2 0,1
25 FALDYNA Patrik PGCMO 0060256 10,3 dis --- 10,4
26 UHEREK Jiří GCAUS 0280092 16,7 31 / 98 31 16,8
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie B:
Výsledková listina jednotlivců kategorie C:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie C:
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":