kvalifikace   Třinec - Ropice  8. 8. 2009
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE C: společná HCP 37 - 54
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP
před
kolo 1. Skóre HCP
po
1 KAPRÁLEK Jiří ZGCKR 0430927 47 67 / 91 67 26,0
2 BALAŠOVÁ Šárka BESGK 0170712 48 56 / 103 56 32,0
3 GEMBÍKOVÁ Renata ZGCKR 0430997 54 48 / 117 48 42
4 ŠIMÁČEK Ondřej GCBBS 0941014 54 48 / 119 48 42
5 ŽIŠKOVÁ Ilona GCUHR 1280300 54 45 / 120 45 45
6 OLIVOVÁ Michaela GCBRN 0251621 54 45 / 120 45 45
7 KŘEN Radovan GKBZA 0950522 54 44 / 121 44 46
8 NOVÁK Svatopluk GCRAD 0810229 54 43 / 124 43 47
9 OLIVA Jiří GCBRN 0251609 38 43 / 109 43 33,5
10.-11. DIBON Michael BESGK 0170915 44 41 / 116 41 39
10.-11. VAVREČKA Dušan CMR 0016411 43 41 / 113 41 38
12 GEMBÍK Bohuslav ZGCKR 0430996 38 40 / 109 40 35,0
13 BAZGIER Jan BESGK 0170611 38 39 / 111 39 35,5
14 BÍLEK Petr GKABR 0420910 38 39 / 112 39 35,5
15 ŠIMÁČEK Antonín GCOVA 0800420 46 38 / 119 38 44
16 MIKULEC Libor CMR 0016473 54 38 / 133 38 52
17 ŠPUNDA Petr CMR 0016192 54 37 / 132 37 53
18 STOCH Petr ZGCKR 0431017 54 37 / 130 37 53
19 STUDENÍKOVÁ Pavla GKABR 0421141 53 35 / 131 35 53
20 STUDENÍK Pavel GKABR 0421140 54 33 / 134 33 54
21 RYŠKA Zdeněk GCRAD 0810112 40 33 / 120 33 40
22 GŘÍBEK Čestmír ZGCKR 0431018 54 33 / 133 33 54
23 LÁZNIČKOVÁ Ludmila ZGCKR 0430606 41 32 / 124 32 41
24 SIEDEROVÁ Renata BESGK 0170719 40 30 / 125 30 40
25 MUTINOVÁ Oldřiška CMR 0015745 54 28 / 142 28 54
26 OLŠAROVÁ Ivana VALGK 0650666 43 28 / 132 28 43
27 KRAMNÝ Aleš ZGCKR 0430961 49 26 / 137 26 49
28 KUČERKOVÁ Luďka GCAUS 0281096 40 21 / 140 21 40
29 VOZNICA Miroslav GCOVA 0800641 54 21 / 148 21 54
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A:
Výsledková listina jednotlivců kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie C:
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":