kvalifikace   Třinec - Ropice  8. 8. 2009
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  

SOUTĚŽ NOVICŮ:
 
Pořadí Team Příjmení/jméno jamka č.1 jamka č.2 jamka č.3 jamka č.4 součet ran
brutto
součet teamu
3 nejlepších
výsledků
1 E Juhász Jiří 6 4 2 5 17 61
Lištván Juraj 5 4 4 5 18
Lištván Martin 5 9 5 7 26
Palonciová Jana 7 6 7 7 27
2 C Galusová Veronika 10 3 4 8 25 65
Jedlička Michal 6 3 3 6 18
Krejčí Ondřej 5 5 4 8 22
3 F Valiček Martin 5 5 6 5 21 65
Valičková Renáta 8 3 7 4 22
Zaoral Jiří 6 5 4 7 22
Zaoralová Iva 9 6 8 10 33
4 B Jelen ml. Jakub 7 4 3 7 21 68
Jelen st. Jakub 6 6 6 8 26
Ondič Milan 6 6 7 5 24
Ondič Honza 7 5 5 6 23
5 A Červenka Pavel 9 5 3 4 21 72
Křenová Jana 8 4 9 10 31
Neuwirthová Martina 6 3 5 6 20
6 H Morávek Adam 7 4 3 5 19 76
Morávková Soňa 9 7 6 7 29
Sekel Kamil 7 4 9 8 28
7 G Sedláček Vít 9 9 6 8 32 79
Sedláčková Květoslava 8 6 5 6 25
Tománek   8 4 5 5 22
8 D Füssyová Ivana 6 4 5 8 23 81
Mück Tomáš 7 6 5 10 28
Mücková Lucie 6 6 8 10 30
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A:
Výsledková listina jednotlivců kategorie B:
Výsledková listina jednotlivců kategorie C:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie C:
Výsledková listina vložených soutěží: