finále   ŠILHEŘOVICE  15. 8. 2009
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE B: společná HCP 19 - 36
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP
před
kolo 1. Skóre HCP
po
1 NOVÁČEK Miroslav GCAUS 0280415 30,1 43/99 43 26,6
2 SLEZÁČKOVÁ Hana VALGK 0650654 31,8 41/104 41 29,3
3 PAVLÍČEK Karel ZGCKR 0430110 24,0 40/97 40 22,4
4 KONÍŘ Milan SLOGC 1270028 30,1 39/105 39 28,6
5 MERENDA Miroslav GCHVK 1320026 26,4 38/100 38 25,6
6 ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCMO 0060137 21,8 38/96 38 21,0
7 KAPRÁLEK Jiří ZGCKR 0430927 26,0 38/100 38 25,2
8 MADEJ Dalibor ZGCKR 0430759 32,7 37/109 37 32,2
9 PLUCAR Jan GCOVA 0800818 31,0 37/108 37 30,5
10 VENTUROVÁ Naděžda VALGK 0650059 29,7 37/108 37 29,2
11 MAŇAS David ZGCKR 0430579 21,7 36/98 36 21,7
12 STAVAŘ Jindřich PGCMO 0060971 28,7 36/106 36 28,7
13 HOLOTÍKOVÁ Dana VALGK 0650043 22,6 36/100 36 22,6
14 CABÁKOVÁ Martina VALGK 0650601 28,3 35/107 35 28,3
15 VAIDA Pavel GCOLO 0240066 18,6 35/94 35 18,6
16 HALAŠTA Jaroslav VALGK 0650010 22,2 35/98 35 22,2
17 VELIČKA Radim PGCCE 0620125 21,2 35/97 35 21,2
18 STYPA Kamil PGCMO 0061093 36 34/117 34 36
19 ZAORÁLEK Raimund ZGCKR 0430646 22,4 34/100 34 22,4
20 LÁZNIČKA Antonín ZGCKR 0430605 31,5 34/110 34 31,5
21 MELCHEROVÁ Marie GCOLO 0240439 28,8 34/109 34 28,8
22 ČÍŽEK Břetislav ZGCKR 0430578 27,3 33/106 33 27,3
23 KRÁTKÝ Vladimír GCRAD 0810111 23,4 32/106 32 23,4
24 MELCHER Ota GCOLO 0240438 19,0 32/97 32 19,0
25 HOLEKSOVÁ Pavlína GCOSE 1370024 36 32/121 32 36
26 HUDEČEK Jaromír ZGCKR 0430352 20,5 32/100 32 20,5
27 STOCH Radomír ZGCKR 0430389 25,7 31/111 31 25,8
28 HOLEKSA Petr GCOSE 1370025 28,3 31/110 31 28,3
29 HRDINA Stanislav GCSVR 0020659 34,2 31/117 31 34,2
30 BALAŠOVÁ Šárka BESGK 0170712 32,0 31/117 31 32,0
31 JANÍKOVÁ Alena PGCMO 0060696 21,4 31/104 31 21,5
32 DUSÍLEK Ondřej GCCPG 0100403 18,5 31/102 31 18,6
33 KLUČKA Ludvík ZGCKR 0430826 18,8 30/99 30 18,9
34 KAPRALEK Jiří PGCMO 0060730 21,9 29/108 29 22,0
35 KŘIVOHLAVÝ Bohumil GCPRH 0090388 36 28/124 28 36
36 ŠPAČEK Petr ZGCKR 0430705 34,7 28/123 28 34,9
37 ŠPORN Miroslav PGCMO 0061055 22,5 28/109 28 22,6
38 MAČUDA Vítězslav PGCMO 0060545 23,2 27/107 27 23,3
39 PLUCAR Luboš GCOVA 0800817 32,4 27/120 27 32,6
40 ŘEŘICHA Josef ZGCKR 0430307 32,3 23/123 23 32,5
41 BAZGIER >Tomáš BESGK 0170498 27,2 20/126 20 27,4
42 ŠPAČKOVÁ Renáta ZGCKR 0430706 23,6 20/117 20 23,7
43 MARTYNEK Radek CMR 0013973 33,8 20/133 20 34,0
44 KREJČÍ Miroslav CMR 0014931 26,9 14/129 14 27,1
45 VAIDA Petr GCOLO 0240107 23,4 37/98 37 23,0
46 ŘEŘICHA Jakub ZGCKR 0430637 36 34/118 34 36
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A:
Výsledková listina jednotlivců kategorie C:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie C:
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":