finále   ŠILHEŘOVICE  15. 8. 2009
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  

SOUTĚŽ NOVICŮ:
 
Pořadí Team Příjmení/jméno jamka č.1 jamka č.2 jamka č.3 jamka č.4 součet ran
brutto
součet teamu
3 nejlepších
výsledků
1 B Juhász Jiří 6 6 6 5 23 66
Polonciová Jana 6 4 4 3 17
Tomášková Hana 6 8 7 5 26
2 D Galusová Veronika 4 5 5 6 20 66
Jedlička Michael 7 6 5 5 23
Strejčková Jana 8 4 6 6 24
Vaidová Dana 6 7 5 5 23
3 F Bečáková Pavla 10 8 6 8 32 67
Ondič Jan 5 6 5 5 21
Ondič Milan 7 8 6 5 26
Špornová Veronika 4 7 5 4 20
4 E Lištván Juraj 6 5 7 6 24 69
Lištván Martin 6 5 8 5 24
Ryčlová Markéta 8 7 6 8 29
Zeman Rostislav 6 6 5 4 21
5 C Plucarová Alena 7 5 5 5 22 71
Plucarová Iveta 6 5 5 3 19
Vojkůvka Ivo 10 5 5 10 30
Vojkůvková Jana 10 9 8 7 34
6 A Deutsch Michal 8 9 6 6 29 78
Füssyová Ivana 8 5 4 7 24
Kahleová Tereza 9 6 5 7 27
Sekel Kamil 6 7 6 8 27
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A:
Výsledková listina jednotlivců kategorie B:
Výsledková listina jednotlivců kategorie C:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie C:
Výsledková listina vložených soutěží: