KATEGORIE "A" - součet HCP dvojice 0-36
| pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto | součet hracího hcp |
| 1 | Kučerka | Miroslav | 14,1 | 23,9 | 11 | 87 | 76 | 160 | 18 |
| Semotam | František | 9,8 | 23,9 | 7 | 91 | 84 | |||
| 2 | Zgabaj | Michal | 11,1 | 25,5 | 8 | 85 | 77 | 161 | 19 |
| Malý | Jaromír | 14,4 | 25,5 | 11 | 95 | 84 | |||
| 3 | Bradáč | Vratislav | 14,5 | 25,1 | 11 | 92 | 81 | 164 | 19 |
| Bradáčová | Monika | 10,6 | 25,1 | 8 | 91 | 83 | |||
| 4 | Rothstock | Milan | 12,9 | 28,2 | 10 | 91 | 81 | 164 | 21 |
| Halusková | Jana | 15,3 | 28,2 | 11 | 94 | 83 | |||
| 5 | Purmenský | Luděk | 24,8 | 24,8 | 19 | 114 | 95 | 167 | 19 |
| Bauer | Martin | 0,0 | 24,8 | 0 | 72 | 72 | |||
| 6 | Černý | Michael | 11,5 | 25,2 | 9 | 101 | 92 | 170 | 19 |
| Štefek | Jakub | 13,7 | 25,2 | 10 | 88 | 78 | |||
| 7 | Kopec | Jiří | 14,1 | 34,8 | 11 | 91 | 80 | 170 | 27 |
| Kopcová | Jana | 20,7 | 34,8 | 16 | 106 | 90 | |||
| 8 | Zíma | Petr | 12,1 | 30,9 | 9 | 93 | 84 | 171 | 23 |
| Zímová | Naděžda | 18,8 | 30,9 | 14 | 101 | 87 | |||
| 9 | Štursa | Petr | 6,7 | 28,6 | 5 | 82 | 77 | 173 | 21 |
| Slezáčková | Hana | 21,9 | 28,6 | 16 | 112 | 96 | |||
| 10 | Neuman | Vladimír | 22,2 | 31,8 | 17 | 110 | 93 | 173 | 24 |
| Kocián | Jaroslav | 9,6 | 31,8 | 7 | 87 | 80 | |||
| 11 | Balaš | Dalibor | 14,0 | 32,4 | 11 | 94 | 83 | 173 | 25 |
| Majer | Daniel | 18,4 | 32,4 | 14 | 104 | 90 | |||
| 12 | Bojko | Jiří | 16,1 | 35,0 | 12 | 95 | 83 | 175 | 26 |
| Bojková | Sylva | 18,9 | 35,0 | 14 | 106 | 92 | |||
| 13 | Peřich | Jakub | 7,2 | 21,6 | 5 | 90 | 85 | 176 | 16 |
| Peřich | Lumír | 14,4 | 21,6 | 11 | 102 | 91 | |||
| 14 | Koníř | Milan | 18,0 | 31,7 | 14 | 103 | 89 | 180 | 24 |
| Velička | Radim | 13,7 | 31,7 | 10 | 101 | 91 | |||
| 15 | Doležalová | Barbora | 13,4 | 34,8 | 10 | 94 | 84 | 181 | 26 |
| Harazim | Martin | 21,4 | 34,8 | 16 | 113 | 97 | |||
| 16 | Šporn | Miroslav | 14,4 | 34,1 | 11 | 101 | 90 | 183 | 26 |
| Mačuda | Vítězslav | 19,7 | 34,1 | 15 | 108 | 93 | |||
| 17 | Holiš | František | 18,5 | 35,4 | 14 | 108 | 94 | 184 | 27 |
| Vejmelka | Josef | 16,9 | 35,4 | 13 | 103 | 90 |
KATEGORIE "B" - součet HCP dvojice 37-60
| pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto | součet hracího hcp |
| 1 | Mikeska | Jan | 34,0 | 46,7 | 26 | 116 | 90 | 160 | 36 |
| Král | Martin | 12,7 | 46,7 | 10 | 80 | 70 | |||
| 2 | Pánek | Libor | 19,5 | 36,7 | 15 | 98 | 83 | 164 | 28 |
| Janstová | Ivona | 17,2 | 36,7 | 13 | 94 | 81 | |||
| 3 | Duháček | Miroslav | 24,7 | 58,3 | 19 | 91 | 72 | 167 | 44 |
| Matuš | Tomáš | 33,6 | 58,3 | 25 | 120 | 95 | |||
| 4 | Nováček | Miroslav | 27,5 | 42,8 | 21 | 110 | 89 | 170 | 32 |
| Melcher | Ota | 15,3 | 42,8 | 11 | 92 | 81 | |||
| 5 | Křižák | Michal | 28,5 | 37,9 | 21 | 116 | 95 | 171 | 28 |
| Voznica | Štěpán | 9,4 | 37,9 | 7 | 83 | 76 | |||
| 6 | Jaroš | Pavel | 30,4 | 51,2 | 23 | 104 | 81 | 171 | 39 |
| Hudeček | Jaromír | 20,8 | 51,2 | 16 | 106 | 90 | |||
| 7 | Cabáková | Martina | 22,4 | 42,2 | 17 | 101 | 84 | 174 | 32 |
| Šašková | Jiřina | 19,8 | 42,2 | 15 | 105 | 90 | |||
| 8 | Lata | Jan | 18,8 | 46,3 | 14 | 96 | 82 | 178 | 35 |
| Šafarčík | Břetislav | 27,5 | 46,3 | 21 | 117 | 96 | |||
| 9 | Mikeska | Martin | 13,0 | 47,0 | 10 | 91 | 81 | 179 | 36 |
| Šomodi | Petr | 34,0 | 47,0 | 26 | 124 | 98 | |||
| 10 | Pater | Martin | 11,6 | 41,3 | 9 | 98 | 89 | 181 | 31 |
| Kostolány | Miloš | 29,7 | 41,3 | 22 | 114 | 92 | |||
| 11 | Holeksa | Petr | 24,4 | 60,4 | 18 | 101 | 83 | 181 | 45 |
| Holeksová | Pavlína | 36,0 | 60,4 | 27 | 125 | 98 | |||
| 12 | Chotěborský | Zbyněk | 30,1 | 48,5 | 23 | 111 | 88 | 182 | 37 |
| Maňas | David | 18,4 | 48,5 | 14 | 108 | 94 | |||
| 13 | Švestka | Jiří | 16,2 | 36,8 | 12 | 97 | 85 | 183 | 27 |
| Chytil | Stanislav | 20,6 | 36,8 | 15 | 113 | 98 | |||
| 14 | Dibon | Michael | 29,7 | 55,5 | 22 | 107 | 85 | 184 | 41 |
| Novák | Svatopluk | 25,8 | 55,5 | 19 | 118 | 99 | |||
| 15 | Stavař | Jindřich | 25,5 | 42,7 | 19 | 113 | 94 | 185 | 32 |
| Höhn | Květoslav | 17,2 | 42,7 | 13 | 104 | 91 | |||
| 16 | Juhász | Jiří | 27,3 | 52,8 | 20 | 121 | 101 | 188 | 39 |
| Paloncyová | Jana | 25,5 | 52,8 | 19 | 106 | 87 | |||
| 17 | Kovalčík | Zbyněk | 20,3 | 52,3 | 15 | 110 | 95 | 188 | 39 |
| Kovalčíková | Elena | 32,0 | 52,3 | 24 | 117 | 93 | |||
| 18 | Křivohlavý sen. | Bohumil | 36,0 | 57,0 | 27 | 125 | 98 | 188 | 43 |
| Čáp | Rostislav | 21,0 | 57,0 | 16 | 106 | 90 | |||
| 19 | Gembík | Bohuslav | 18,3 | 55,3 | 14 | 99 | 85 | 199 | 42 |
| Gembíková | Renáta | 37,0 | 55,3 | 28 | 142 | 114 | |||
| 20 | Čížek | Břetislav | 20,6 | 46,4 | 15 | 113 | 98 | 202 | 34 |
| Madej | Dalibor | 25,8 | 46,4 | 19 | 123 | 104 | |||
| 21 | Lata | Štěpán | 21,3 | 50,9 | 16 | 122 | 106 | 211 | 38 |
| Latová | Romana | 29,6 | 50,9 | 22 | 127 | 105 |
KATEGORIE "C" - součet HCP dvojice 61-108
| pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto | součet hracího hcp |
| 1 | Reiter sen. | Michal | 54,0 | 108,0 | 41 | 128 | 87 | 166 | 82 |
| Reiter jun. | Michal | 54,0 | 108,0 | 41 | 120 | 79 | |||
| 2 | Stančík | Miroslav | 30,0 | 65,5 | 23 | 115 | 92 | 176 | 50 |
| Kozel | Jan | 35,5 | 65,5 | 27 | 111 | 84 | |||
| 3 | Vacková | Dagmar | 54,0 | 68,2 | 41 | 134 | 93 | 176 | 52 |
| Stojar | Jiří | 14,2 | 68,2 | 11 | 94 | 83 | |||
| 4 | Neumanová | Blanka | 54,0 | 84,1 | 41 | 133 | 92 | 177 | 64 |
| Hloch | Martin | 30,1 | 84,1 | 23 | 108 | 85 | |||
| 5 | Štefek | Dalibor | 23,8 | 70,8 | 18 | 107 | 89 | 185 | 53 |
| Štefková | Mirka | 47,0 | 70,8 | 35 | 131 | 96 | |||
| 6 | Reiter | Tomáš | 54,0 | 81,1 | 41 | 137 | 96 | 192 | 61 |
| Füssyová | Ivana | 27,1 | 81,1 | 20 | 116 | 96 | |||
| 7 | Krifta | Petr | 37,0 | 70,5 | 28 | 127 | 99 | 193 | 53 |
| Kriftová | Hana | 33,5 | 70,5 | 25 | 119 | 94 | |||
| 8 | Křivohlavý jun. | Bohumil | 39,0 | 66,3 | 29 | 130 | 101 | 194 | 49 |
| Láznička | Antonín | 27,3 | 66,3 | 20 | 113 | 93 | |||
| 9 | Bajer | Pavel | 36,0 | 76,0 | 27 | 125 | 98 | 194 | 57 |
| Kvapil | Josef | 40,0 | 76,0 | 30 | 126 | 96 | |||
| 10 | Lázničková | Ludmila | 33,3 | 64,1 | 25 | 121 | 96 | 199 | 48 |
| Melchrová | Marie | 30,8 | 64,1 | 23 | 126 | 103 | |||
| 11 | Haška | Ladislav | 53,0 | 85,2 | 40 | 147 | 107 | 200 | 64 |
| Šindler | Petr | 32,2 | 85,2 | 24 | 117 | 93 | |||
| 12 | Gříbek | Čestmír | 30,7 | 63,2 | 23 | 131 | 108 | 210 | 47 |
| Pecina | Martin | 32,5 | 63,2 | 24 | 126 | 102 | |||
| 13 | Chýlek | Jaroslav | 45,0 | 76,9 | 34 | 144 | 110 | 211 | 58 |
| Jonas | Petr | 31,9 | 76,9 | 24 | 125 | 101 | |||
| 14 | Zháněl | Pavel | 54,0 | 87,5 | 41 | 153 | 112 | 220 | 66 |
| Raška | Lubomír | 33,5 | 87,5 | 25 | 133 | 108 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
| SOUTĚŽ HRÁČŮ | ||
| LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Michael Černý |
| LONGEST DRIVE - ŽENY | - | Barbora Doležalová |
| NEAREST TO PIN | - | Jan Kozel |
| SOUTĚŽ NOVICŮ | ||
| PATOVÁNÍ | ||
| 1. místo | - | Tomáš Kos |
| 2. místo | - | Eva Reitrová |
| 3. místo | - | Helena Vinická |
SOUTĚŽ NOVICŮ
| POŘADÍ | TEAM | příjmení | jméno | jamka č.1 | jamka č.2 | jamka č.3 | jamka č.4 | součet ran brutto | součet teamu 3 nejlepších výsledků |
| 1 | A | Dömenyová | Irena | 6 | 6 | 3 | 5 | 20 | 56 |
| Reiterová | Eva | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | |||
| Hlochová | Markéta | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | |||
| Špornová | Petra | 8 | 6 | 9 | 9 | 32 | |||
| 2 | B | Posládková | Barbora | 5 | 7 | 4 | 6 | 22 | 65 |
| Hadal | Tomáš | 7 | 6 | 7 | 4 | 24 | |||
| Kos | Tomáš | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | |||
| 3 | C | Soukop | Pavel | 5 | 5 | 7 | 3 | 20 | 65 |
| Vinická | Helena | 7 | 4 | 6 | 5 | 22 | |||
| Lopata | Stanislav | 6 | 7 | 6 | 4 | 23 |