KATEGORIE "A" 0-54
| pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
| 1 | Faldyna | Patrik | 6.2 | 18.2 | 5 | 80 | 75 | 156 | 14 |
| Zboran | Ivan | 12 | 9 | 90 | 81 | ||||
| 2 | Štursa | Petr | 5.7 | 29.2 | 4 | 79 | 75 | 159 | 22 |
| Slezáčková | Hana | 23.5 | 18 | 102 | 84 | ||||
| 3 | Toms | Jan | 27.9 | 34.1 | 21 | 111 | 90 | 172 | 26 |
| Mušálek | Jan | 6.2 | 5 | 87 | 82 | ||||
| 4 | Klíšť | Petr | 22.8 | 31 | 17 | 113 | 96 | 174 | 23 |
| Kraina | Lumír | 8.2 | 6 | 84 | 78 | ||||
| 5 | Balaš | Dalibor | 14.7 | 27 | 11 | 104 | 93 | 176 | 20 |
| Sieder | Tomáš | 12.3 | 9 | 92 | 83 | ||||
| 6 | Čížek | Břetislav | 17.6 | 40.8 | 13 | 107 | 94 | 179 | 30 |
| Füssyová | Ivana | 23.2 | 17 | 102 | 85 | ||||
| 7 | Duháček | Miroslav | 15.2 | 36.5 | 11 | 94 | 83 | 181 | 27 |
| Mikulec | Libor | 21.3 | 16 | 114 | 98 | ||||
| 8 | Hruboň | Jaroslav | 9.6 | 35.6 | 7 | 100 | 93 | 186 | 27 |
| Hruboňová | Helena | 26 | 20 | 113 | 93 | ||||
| 9 | Šašek | Jiří | 18.7 | 39.9 | 14 | 106 | 92 | 186 | 30 |
| Šašková | Jiřinka | 21.2 | 16 | 110 | 94 | ||||
| 10 | Purmenský | Luděk | 21.8 | 44.1 | 16 | 105 | 89 | 187 | 33 |
| Trčka | Lukáš | 22.3 | 17 | 115 | 98 | ||||
| 11 | Bajnar | Jan | 16.8 | 52.8 | 13 | 98 | 85 | 187 | 40 |
| Contremoulin | Charles | 36 | 27 | 129 | 102 | ||||
| 12 | Chýlek | Jaroslav | 25.9 | 53.1 | 19 | 117 | 98 | 207 | 39 |
| Pecina | Martin | 27.2 | 20 | 129 | 109 |
KATEGORIE "B" 55-108
| pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
| 1 | Krhovják | Marek | 24.1 | 78.1 | 18 | 100 | 82 | 169 | 59 |
| Vágner | Marek | 54 | 41 | 128 | 87 | ||||
| 2 | Nováček | Miroslav | 27.7 | 62.5 | 21 | 106 | 85 | 175 | 47 |
| Kramář | Vladimír | 34.8 | 26 | 116 | 90 | ||||
| 3 | Dibon sen. | Michael | 20 | 55 | 15 | 103 | 88 | 181 | 41 |
| Reiter sen. | Michal | 35 | 26 | 119 | 93 | ||||
| 4 | Dibon jun. | Michael | 26.9 | 58.2 | 20 | 110 | 90 | 181 | 43 |
| Hájek | Břetislav | 31.3 | 23 | 114 | 91 | ||||
| 5 | Stavař | Jindřich | 26.3 | 55.8 | 20 | 117 | 97 | 188 | 42 |
| Turok | Ivo | 29.5 | 22 | 113 | 91 | ||||
| 6 | Klein | Vladimír | 21.5 | 55.7 | 16 | 116 | 100 | 189 | 42 |
| Kleinová | Zuzana | 34.2 | 26 | 115 | 89 | ||||
| 7 | Holeksa | Petr | 23.4 | 59 | 18 | 110 | 92 | 189 | 45 |
| Hájková | Alena | 35.6 | 27 | 124 | 97 | ||||
| 8 | Láznička | Antonín | 29.7 | 61.8 | 22 | 130 | 108 | 204 | 46 |
| Macák | Igor | 32.1 | 24 | 120 | 96 | ||||
| 9 | Dibonová | Kateřina | 47 | 74.2 | 35 | 137 | 102 | 205 | 55 |
| Kramná | Jana | 27.2 | 20 | 123 | 103 | ||||
| 10 | Kramný | Aleš | 22.6 | 61.6 | 17 | 126 | 109 | 228 | 46 |
| Reiter | Tomáš | 39 | 29 | 148 | 119 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
| Longest drive - muži | - | Krhovják Marek |
| Longest drive - ženy | - | Füssyová Ivana |
| Nearest to pin | - | Sieder Tomáš |