KATEGORIE "A" (součet HCP dvojice 0-36)
| pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto | součet hracího hcp |
| 1 | Kraina | Lumír | 10,7 | 28,3 | 8 | 92 | 84 | 159 | 21 |
| Záruba | Filip | 17,6 | 13 | 88 | 75 | ||||
| 2 | Prause | Tomáš | 16,4 | 22,2 | 12 | 96 | 84 | 163 | 16 |
| Bědroň | Jiří | 5,8 | 4 | 83 | 79 | ||||
| 3 | Bradáč | Vratislav | 14,2 | 24,5 | 11 | 97 | 86 | 166 | 19 |
| Bradáčová | Monika | 10,3 | 8 | 88 | 80 | ||||
| 4 | Balaš | Ondřej | 18,2 | 29,1 | 14 | 108 | 94 | 167 | 22 |
| Cabák | Martin | 10,9 | 8 | 81 | 73 | ||||
| 5 | Doležal | Tomáš | 10,6 | 34,2 | 8 | 86 | 78 | 170 | 26 |
| Doležalová | Pavlína | 23,6 | 18 | 110 | 92 | ||||
| 6 | Chvatík | Tomáš | 30,8 | 35,4 | 23 | 113 | 90 | 170 | 26 |
| Vymětal | Martin | 4,6 | 3 | 83 | 80 | ||||
| 7 | Prokop | Tomáš | 6,5 | 25,5 | 5 | 97 | 92 | 172 | 19 |
| Broukal | Štěpán | 19,0 | 14 | 94 | 80 | ||||
| 8 | Rodovský | Roman | 7,9 | 24,5 | 6 | 92 | 86 | 173 | 18 |
| Vítek | Daniel | 16,6 | 12 | 99 | 87 | ||||
| 9 | Širmer | Jan | 12,0 | 24,9 | 9 | 94 | 85 | 173 | 19 |
| Mišinsky | Tomáš | 12,9 | 10 | 98 | 88 | ||||
| 10 | Šašek | Jiří | 17,4 | 32,1 | 13 | 99 | 86 | 174 | 24 |
| Melcher | Ota | 14,7 | 11 | 99 | 88 | ||||
| 11 | Holiš | František | 18,3 | 34,8 | 14 | 101 | 87 | 176 | 26 |
| Vejmelka | Josef | 16,5 | 12 | 101 | 89 | ||||
| 12 | Šporn | Miroslav | 14,1 | 34,7 | 11 | 98 | 87 | 180 | 26 |
| Mačuda | Vítězslav | 20,6 | 15 | 108 | 93 | ||||
| 13 | Bojko | Jiří | 16,0 | 35,0 | 12 | 107 | 95 | 196 | 26 |
| Bojková | Sylva | 19,0 | 14 | 115 | 101 |
KATEGORIE "B" (součet HCP dvojice 37-60)
| pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto | součet hracího hcp |
| 1 | Švanda | Zdeněk | 23,5 | 38,3 | 18 | 94 | 76 | 157 | 29 |
| Švandová | Tereza | 14,8 | 11 | 92 | 81 | ||||
| 2 | Štefek | Jakub | 13,4 | 38,8 | 10 | 100 | 90 | 167 | 29 |
| Štefek | Dalibor | 25,4 | 19 | 96 | 77 | ||||
| 3 | Maňas | David | 20,3 | 39,2 | 15 | 105 | 90 | 167 | 29 |
| Schneider | Pavel | 18,9 | 14 | 91 | 77 | ||||
| 4 | Pater | Martin | 15,6 | 48,6 | 12 | 96 | 84 | 171 | 37 |
| Kostolány | Miloš | 33,0 | 25 | 112 | 87 | ||||
| 5 | Nováček | Miroslav | 27,3 | 60,2 | 20 | 111 | 91 | 171 | 45 |
| Opa | Patrik | 32,9 | 25 | 105 | 80 | ||||
| 6 | Höhn | Květoslav | 19,0 | 44,4 | 14 | 105 | 91 | 177 | 33 |
| Stavař | Jindich | 25,4 | 19 | 105 | 86 | ||||
| 7 | Juhász | Jiří | 26,9 | 52,1 | 20 | 114 | 94 | 179 | 39 |
| Paloncyová | Jana | 25,2 | 19 | 104 | 85 | ||||
| 8 | Broukal | Jindřich | 24,7 | 42,9 | 19 | 104 | 85 | 181 | 33 |
| Prokopová | Simona | 18,2 | 14 | 110 | 96 | ||||
| 9 | Raška | Daneš | 25,7 | 60,1 | 19 | 110 | 91 | 181 | 45 |
| Raška | Lubomír | 34,4 | 26 | 116 | 90 | ||||
| 10 | Čížek | Břetislav | 22,7 | 40,2 | 17 | 107 | 90 | 182 | 30 |
| Zachveja | Marcel | 17,5 | 13 | 105 | 92 | ||||
| 11 | Šašková | Jiřina | 19,5 | 41,5 | 15 | 111 | 96 | 185 | 32 |
| Cabáková | Martina | 22,0 | 17 | 106 | 89 | ||||
| 12 | Bravencová | Renáta | 28,4 | 46,6 | 21 | 112 | 91 | 186 | 35 |
| Kalousek | Jan | 18,2 | 14 | 109 | 95 | ||||
| 13 | Kopcová | Jana | 20,4 | 36,9 | 15 | 105 | 90 | 188 | 27 |
| Kopec | Jiří | 16,5 | 12 | 110 | 98 | ||||
| 14 | Balaš | Dalibor | 15,0 | 47,6 | 11 | 102 | 91 | 188 | 35 |
| Balašová | Šárka | 32,6 | 24 | 121 | 97 |
KATEGORIE "C" (součet HCP dvojice 61-108)
| pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto | součet hracího hcp |
| 1 | Král | Martin | 13,6 | 67,6 | 10 | 88 | 78 | 146 | 51 |
| Mikeska | Jan | 54,0 | 41 | 109 | 68 | ||||
| 2 | Majer | Daniel | 20,8 | 74,8 | 16 | 91 | 75 | 160 | 57 |
| Majerová | Olga | 54,0 | 41 | 126 | 85 | ||||
| 3 | Mikulec | Libor | 35,7 | 60,7 | 27 | 105 | 78 | 164 | 46 |
| Duháček | Miroslav | 25,0 | 19 | 105 | 86 | ||||
| 4 | Vaníček | Daniel | 20,1 | 72,1 | 15 | 102 | 87 | 170 | 54 |
| Chýlek | Jaroslav | 52,0 | 39 | 122 | 83 | ||||
| 5 | Dibon | Michael | 32,7 | 62,4 | 25 | 111 | 86 | 173 | 47 |
| Novák | Svatopluk | 29,7 | 22 | 109 | 87 | ||||
| 6 | Kocián | Jaroslav | 9,7 | 63,7 | 7 | 90 | 83 | 173 | 48 |
| Dibon jun. | Michael | 54,0 | 41 | 131 | 90 | ||||
| 7 | Neuman | Vladimír | 28,0 | 68,0 | 21 | 105 | 84 | 173 | 51 |
| Kvapil | Josef | 40,0 | 30 | 119 | 89 | ||||
| 8 | Bajer | Pavel | 36,0 | 61,6 | 27 | 122 | 95 | 175 | 46 |
| Cáb | Aleš | 25,6 | 19 | 99 | 80 | ||||
| 9 | Haška | Ladislav | 54,0 | 92,0 | 41 | 133 | 92 | 177 | 70 |
| Šindler | Petr | 38,0 | 29 | 114 | 85 | ||||
| 10 | Gříbek | Čestmír | 35,5 | 69,0 | 27 | 109 | 82 | 178 | 52 |
| Pecina | Martin | 33,5 | 25 | 121 | 96 | ||||
| 11 | Born | Petr | 32,5 | 72,5 | 24 | 110 | 86 | 180 | 54 |
| Šomodi | Petr | 40,0 | 30 | 124 | 94 | ||||
| 12 | Sedmík | Zdeněk | 54,0 | 84,2 | 41 | 133 | 92 | 184 | 64 |
| Chotěborský | Zbyněk | 30,2 | 23 | 115 | 92 | ||||
| 13 | Jindrák | Jiří | 34,5 | 71,5 | 26 | 110 | 84 | 187 | 54 |
| Jindráková | Jaroslava | 37,0 | 28 | 131 | 103 | ||||
| 14 | Koníř | Milan | 17,8 | 71,8 | 13 | 97 | 84 | 196 | 54 |
| Urbanová | Ilona | 54,0 | 41 | 153 | 112 | ||||
| 15 | Láznička | Antonín | 26,4 | 62,4 | 20 | 121 | 101 | 200 | 47 |
| Křivohlavý | Bohumil | 36,0 | 27 | 126 | 99 | ||||
| 16 | Melcherová | Marie | 30,4 | 62,9 | 23 | 131 | 108 | 209 | 47 |
| Lázničková | Ludmila | 32,5 | 24 | 125 | 101 | ||||
| 17 | Ježek | Petr | 54,0 | 108,0 | 41 | 151 | 110 | 223 | 82 |
| Čížková | Lucie | 54,0 | 41 | 154 | 113 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
| SOUTĚŽ HRÁČŮ | ||
| LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Daniel Majer |
| LONGEST DRIVE - ŽENY | - | Monika Bradáčová |
| NEAREST TO PIN | - | Jan Širmer |
| SOUTĚŽ NOVICŮ | ||
| PATOVÁNÍ | ||
| 1. místo | - | Juraj Lištván |
| 2. místo | - | Pavlína Nešporová |
| 3. místo | - | Alena Hájková |
SOUTĚŽ NOVICŮ
| POŘADÍ | TEAM | příjmení | jméno | jamka č.1 | jamka č.2 | jamka č.3 | jamka č.4 | jamka č.5 | jamka č.6 | součet ran brutto | součet teamu 3 nejlepších výsledků |
| 1 | B | Dömenyová | Irena | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 39 | 116 |
| Mačudová | Lenka | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 36 | |||
| Neumanová | Blanka | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 41 | |||
| Špornová | Petra | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 59 | |||
| 2 | C | Dibonová | Kateřina | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 54 | 119 |
| Hájková | Alena | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 35 | |||
| Lištván | Juraj | 10 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 40 | |||
| Nešporová | Pavlína | 7 | 10 | 4 | 9 | 6 | 8 | 44 | |||
| 3 | A | Bědroň | Adam | 8 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 41 | 125 |
| Balašová | Markéta | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 41 | |||
| Bradáčová | Klára | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 49 | |||
| Hájek | Břetislav | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 43 |