KATEGORIE "A" - součet HCP dvojice 0-36
| pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto | součet hracího hcp |
| 1 | Černý | Michael | 14,6 | 30,3 | 11 | 86 | 75 | 153 | 23 |
| Lukenda | Ljubo | 15,7 | 30,3 | 12 | 90 | 78 | |||
| 2 | Bradáč | Vratislav | 14,4 | 24,8 | 11 | 90 | 79 | 159 | 19 |
| Bradáčová | Monika | 10,4 | 24,8 | 8 | 88 | 80 | |||
| 3 | Král | Eduard | 20,7 | 33,7 | 16 | 99 | 83 | 159 | 26 |
| Král | Martin | 13,0 | 33,7 | 10 | 86 | 76 | |||
| 4 | Štursa | Petr | 7,9 | 29,5 | 6 | 81 | 75 | 170 | 22 |
| Slezáčková | Hana | 21,6 | 29,5 | 16 | 111 | 95 | |||
| 5 | Laimar | Jan | 9,4 | 29,0 | 7 | 86 | 79 | 171 | 22 |
| Šašková | Jiřínka | 19,6 | 29,0 | 15 | 107 | 92 | |||
| 6 | Holiš | František | 18,4 | 35,1 | 14 | 102 | 88 | 173 | 27 |
| Vejmelka | Josef | 16,7 | 35,1 | 13 | 98 | 85 | |||
| 7 | Balaš | Dalibor | 13,9 | 31,3 | 10 | 97 | 87 | 174 | 23 |
| Balaš | Ondřej | 17,4 | 31,3 | 13 | 100 | 87 | |||
| 8 | Voznica | Josef | 15,5 | 30,7 | 12 | 103 | 91 | 174 | 23 |
| Kuča | Petr | 15,2 | 30,7 | 11 | 94 | 83 | |||
| 9 | Šašek | Jiří | 17,6 | 32,5 | 13 | 110 | 97 | 185 | 24 |
| Melcher | Ota | 14,9 | 32,5 | 11 | 99 | 88 | |||
| 10 | Baránek | Radim | 19,1 | 33,9 | 14 | 110 | 96 | 188 | 25 |
| Baránek | Tomáš | 14,8 | 33,9 | 11 | 103 | 92 |
KATEGORIE "B" - součet HCP dvojice 37-60
| pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto | součet hracího hcp |
| 1 | Purmenský | Luděk | 32,9 | 52,8 | 25 | 93 | 68 | 150 | 40 |
| Dubský | Jaroslav | 19,9 | 52,8 | 15 | 97 | 82 | |||
| 2 | Faldyna | Patrik | 8,9 | 37,8 | 7 | 80 | 73 | 151 | 29 |
| Vavrečka | Dušan | 28,9 | 37,8 | 22 | 100 | 78 | |||
| 3 | Křižák | Michal | 29,0 | 57,0 | 22 | 104 | 82 | 151 | 43 |
| Němec | Radek | 28,0 | 57,0 | 21 | 90 | 69 | |||
| 4 | Sopuch | Jaromír | 22,0 | 52,0 | 17 | 95 | 78 | 155 | 40 |
| Navrátil | Libor | 30,0 | 52,0 | 23 | 100 | 77 | |||
| 5 | Švesta | Jiří | 17,0 | 37,5 | 13 | 88 | 75 | 159 | 28 |
| Chytil | Stanislav | 20,5 | 37,5 | 15 | 99 | 84 | |||
| 6 | Maňas | David | 20,5 | 38,7 | 15 | 97 | 82 | 162 | 29 |
| Schneider | Pavel | 18,2 | 38,7 | 14 | 94 | 80 | |||
| 7 | Kučerka | Miroslav | 13,8 | 45,0 | 10 | 92 | 82 | 162 | 33 |
| Bílek | Petr | 31,2 | 45,0 | 23 | 103 | 80 | |||
| 8 | Pšenička | Jan | 21,4 | 51,3 | 16 | 100 | 84 | 165 | 38 |
| Koleček | Tomáš | 29,9 | 51,3 | 22 | 103 | 81 | |||
| 9 | Doležal | Lukáš | 6,7 | 37,2 | 5 | 83 | 78 | 167 | 28 |
| Kozubíková | Žaneta | 30,5 | 37,2 | 23 | 112 | 89 | |||
| 10 | Mikeska | Martin | 12,7 | 52,7 | 10 | 98 | 88 | 169 | 40 |
| Šomodi | Petr | 40,0 | 52,7 | 30 | 111 | 81 | |||
| 11 | Hudeček | Jaromír | 22,6 | 56,5 | 17 | 103 | 86 | 170 | 42 |
| Jaroš | Pavel | 33,9 | 56,5 | 25 | 109 | 84 | |||
| 12 | Stavař | Jindřich | 25,4 | 44,6 | 19 | 107 | 88 | 172 | 33 |
| Höhn | Květoslav | 19,2 | 44,6 | 14 | 98 | 84 | |||
| 13 | Juhász | Jiří | 27,1 | 52,3 | 20 | 105 | 85 | 175 | 39 |
| Paloncyová | Jana | 25,2 | 52,3 | 19 | 109 | 90 | |||
| 14 | Mikulec | Libor | 31,7 | 56,7 | 24 | 118 | 94 | 175 | 43 |
| Duháček | Miroslav | 25,0 | 56,7 | 19 | 100 | 81 | |||
| 15 | Bajnar | Jan | 19,9 | 52,5 | 15 | 103 | 88 | 177 | 39 |
| Hloch | Martin | 32,6 | 52,5 | 24 | 113 | 89 | |||
| 16 | Kopcová | Jana | 20,6 | 37,2 | 15 | 113 | 98 | 178 | 27 |
| Kopec | Jiří | 16,6 | 37,2 | 12 | 92 | 80 | |||
| 17 | Kislinger | Jan | 17,9 | 47,7 | 13 | 104 | 91 | 179 | 35 |
| Stančík | Miroslav | 29,8 | 47,7 | 22 | 110 | 88 | |||
| 18 | Pater | Martin | 15,7 | 46,7 | 12 | 94 | 82 | 181 | 35 |
| Kostolány | Miloš | 31,0 | 46,7 | 23 | 122 | 99 | |||
| 19 | Gembík | Bohuslav | 18,2 | 55,2 | 14 | 100 | 86 | 183 | 42 |
| Gembíková | Renáta | 37,0 | 55,2 | 28 | 125 | 97 | |||
| 20 | Holeksa | Petr | 24,3 | 60,3 | 18 | 109 | 91 | 183 | 45 |
| Holeksová | Pavlína | 36,0 | 60,3 | 27 | 119 | 92 | |||
| 21 | Madej | Dalibor | 27,5 | 50,3 | 21 | 118 | 97 | 187 | 38 |
| Čížek | Břetislav | 22,8 | 50,3 | 17 | 107 | 90 | |||
| 22 | Šporn | Miroslav | 14,3 | 42,0 | 11 | 102 | 91 | 190 | 32 |
| Špornová | Veronika | 27,7 | 42,0 | 21 | 120 | 99 | |||
| 23 | Füssyová | Ivana | 30,5 | 56,3 | 23 | 122 | 99 | 190 | 42 |
| Fiala | Radim | 25,8 | 56,3 | 19 | 110 | 91 | |||
| 24 | Křístek | David | 13,2 | 39,4 | 10 | 97 | 87 | 196 | 30 |
| Lalík | Jiří | 26,2 | 39,4 | 20 | 129 | 109 |
KATEGORIE "C" - součet HCP dvojice 61-108
| pořadí | příjmení | jméno | hcp | součet hcp dvojice | hrací 3/4 hcp | brutto | netto | výsledek dvojice netto | součet hracího hcp |
| 1 | Cáb | Aleš | 24,8 | 78,8 | 19 | 94 | 75 | 160 | 60 |
| Klein | Vladimír | 54,0 | 78,8 | 41 | 126 | 85 | |||
| 2 | Neuman | Vladimír | 27,7 | 67,7 | 21 | 97 | 76 | 167 | 51 |
| Kvapil | Josef | 40,0 | 67,7 | 30 | 121 | 91 | |||
| 3 | Dibon | Michael | 54,0 | 90,0 | 41 | 113 | 72 | 168 | 68 |
| Bajer | Pavel | 36,0 | 90,0 | 27 | 123 | 96 | |||
| 4 | Pecina | Martin | 33,9 | 67,9 | 25 | 108 | 83 | 175 | 51 |
| Gříbek | Čestmír | 34,0 | 67,9 | 26 | 118 | 92 | |||
| 5 | Dibon st. | Michael | 32,7 | 86,7 | 25 | 103 | 78 | 180 | 66 |
| Reiter | Michal | 54,0 | 86,7 | 41 | 143 | 102 | |||
| 6 | Kramný | Aleš | 33,9 | 75,9 | 25 | 116 | 91 | 182 | 57 |
| Kramná | Jana | 42,0 | 75,9 | 32 | 123 | 91 | |||
| 7 | Winkler | Alexander | 33,3 | 81,3 | 25 | 117 | 92 | 182 | 61 |
| Stoch | Petr | 48,0 | 81,3 | 36 | 126 | 90 | |||
| 8 | Gembík | Michal | 29,6 | 83,6 | 22 | 106 | 84 | 182 | 63 |
| Čížková | Lucie | 54,0 | 83,6 | 41 | 139 | 98 | |||
| 9 | Štefek | Dalibor | 23,5 | 77,5 | 18 | 105 | 87 | 184 | 59 |
| Štefková | Mirka | 54,0 | 77,5 | 41 | 138 | 97 | |||
| 10 | Křivohlavý | Bohumil | 36,0 | 62,5 | 27 | 119 | 92 | 187 | 47 |
| Láznička | Antonín | 26,5 | 62,5 | 20 | 115 | 95 | |||
| 11 | Raška | Daneš | 25,8 | 72,8 | 19 | 111 | 92 | 190 | 54 |
| Symerský | Jaroslav | 47,0 | 72,8 | 35 | 133 | 98 | |||
| 12 | Haška | Ladislav | 53,0 | 85,0 | 40 | 132 | 92 | 190 | 64 |
| Šindler | Petr | 32,0 | 85,0 | 24 | 122 | 98 | |||
| 13 | Lázničková | Ludmila | 32,7 | 63,3 | 25 | 133 | 108 | 196 | 48 |
| Melcherová | Marie | 30,6 | 63,3 | 23 | 111 | 88 | |||
| 14 | Nováček | Miroslav | 27,3 | 81,3 | 20 | 112 | 92 | 207 | 61 |
| Knecht | Jiří | 54,0 | 81,3 | 41 | 156 | 115 | |||
| 15 | Plachý | Martin | 20,3 | 74,3 | 15 | 113 | 98 | 219 | 56 |
| Lištván | Martin | 54,0 | 74,3 | 41 | 162 | 121 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
| SOUTĚŽ HRÁČŮ | ||
| LONGEST DRIVE - MUŽI | - | Jiří Kopec |
| LONGEST DRIVE - ŽENY | - | Monika Bradáčová |
| NEAREST TO PIN | - | Michael Černý |
| SOUTĚŽ NOVICŮ | ||
| PATOVÁNÍ | ||
| 1. místo | - | Břetislav Hájek |
| 2. místo | - | Veronika Maňasová |
| 3. místo | - | Martina Neuwirthová |
SOUTĚŽ NOVICŮ
| POŘADÍ | TEAM | příjmení | jméno | jamka č.1 | jamka č.2 | jamka č.3 | jamka č.4 | součet ran brutto | součet teamu 3 nejlepších výsledků |
| 1 | A | Dibonová | Kateřina | 10 | 6 | 6 | 7 | 29 | 66 |
| Hájková | Alena | 9 | 6 | 4 | 5 | 24 | |||
| Hájek | Břetislav | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | |||
| Reiterová | Eva | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | |||
| 2 | B | Hlochová | Markéta | 6 | 6 | 7 | 4 | 23 | 68 |
| Maňasová | Veronika | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | |||
| Neuwirthová | Martina | 7 | 6 | 4 | 6 | 23 | |||
| 3 | C | Dubská | Dominika | 6 | 8 | 6 | 10 | 30 | 92 |
| Duháčková | Oldřiška | 8 | 9 | 4 | 7 | 28 | |||
| Uherková | Michaela | 10 | 8 | 6 | 10 | 34 |