KATEGORIE "A" 0-54
| pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
| 1 | Novák | Svatopluk | 24.8 | 32.1 | 19 | 98 | 79 | 159 | 24 |
| Kocián | Jaroslav | 7.3 | 5 | 85 | 80 | ||||
| 2 | Dibon sen. | Michael | 21.8 | 48.5 | 16 | 91 | 75 | 160 | 36 |
| Dibon jun. | Michael | 26.7 | 20 | 105 | 85 | ||||
| 3 | Balaš | Dalibor | 14.4 | 18.2 | 11 | 99 | 88 | 166 | 14 |
| Bujnošek | Martin | 3.8 | 3 | 81 | 78 | ||||
| 4 | Bradáč | Vratislav | 13.5 | 21.3 | 10 | 99 | 89 | 169 | 16 |
| Bradáčová | Monika | 7.8 | 6 | 86 | 80 | ||||
| 5 | Čížek | Břetislav | 17.1 | 39.9 | 13 | 93 | 80 | 169 | 30 |
| Füssyová | Ivana | 22.8 | 17 | 106 | 89 | ||||
| 6 | Růžička | Jan | 19.9 | 37.2 | 15 | 100 | 85 | 173 | 28 |
| Lukenda | Ljubo | 17.3 | 13 | 101 | 88 | ||||
| 7 | Nováček | Miroslav | 27.3 | 42.7 | 20 | 116 | 96 | 177 | 32 |
| Melcher | Ota | 15.4 | 12 | 93 | 81 | ||||
| 8 | Šašek | Jiří | 17.7 | 38.4 | 13 | 113 | 100 | 186 | 29 |
| Šašková | Jiřinka | 20.7 | 16 | 102 | 86 | ||||
| 9 | Duháček | Miroslav | 15.5 | 36.6 | 12 | 106 | 94 | 188 | 28 |
| Mikulec | Libor | 21.1 | 16 | 110 | 94 | ||||
| 10 | Kociánová | Ivana | 15 | 39 | 11 | 100 | 89 | 189 | 29 |
| Bajer | Pavel | 24 | 18 | 118 | 100 | ||||
| 11 | Šafarčík | Břetislav | 19.6 | 47.6 | 15 | 111 | 96 | 194 | 36 |
| Toms | Jan | 28 | 21 | 119 | 98 |
KATEGORIE "B" 55-108
| pořadí | příjmení | jméno | HCP | součet HCP dvojice |
hrací 3/4 HCP |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hracího hcp |
| 1 | Blahuta | Vladimír | 29.5 | 71.5 | 22 | 105 | 83 | 158 | 54 |
| Kábela | Miloš | 42 | 32 | 107 | 75 | ||||
| 2 | Ježek | Petr | 47 | 81.7 | 35 | 114 | 79 | 166 | 61 |
| Martynek | Radek | 34.7 | 26 | 113 | 87 | ||||
| 3 | Koníř | Milan | 17.3 | 58.3 | 13 | 98 | 85 | 176 | 44 |
| Urbanová | Ilona | 41 | 31 | 122 | 91 | ||||
| 4 | Žák | Milan | 35.5 | 56.2 | 27 | 117 | 90 | 177 | 43 |
| Mačuda | Vítězslav | 20.7 | 16 | 103 | 87 | ||||
| 5 | Stavař | Jindřich | 26.1 | 60.1 | 20 | 115 | 95 | 179 | 46 |
| Turok | Ivo | 34 | 26 | 110 | 84 | ||||
| 6 | Bolfík | Dušan | 19.4 | 55.4 | 15 | 102 | 87 | 182 | 42 |
| Kleinová | Zuzana | 36 | 27 | 122 | 95 | ||||
| 7 | Gříbek | Čestmír | 28.1 | 56.9 | 21 | 113 | 92 | 182 | 43 |
| Pecina | Martin | 28.8 | 22 | 112 | 90 | ||||
| 8 | Martinák | Josef | 31.4 | 57 | 24 | 122 | 98 | 185 | 43 |
| Matuš | Tomáš | 25.6 | 19 | 106 | 87 | ||||
| 9 | Machů | Pavel | 21.8 | 59.8 | 16 | 108 | 92 | 190 | 45 |
| Szórád | Daniel | 38 | 29 | 127 | 98 | ||||
| 10 | Láznička | Antonín | 29.5 | 63.8 | 22 | 118 | 96 | 192 | 48 |
| Lázničková | Ludmila | 34.3 | 26 | 122 | 96 | ||||
| 11 | Haška | Ladislav | 37 | 65.9 | 28 | 120 | 92 | 193 | 50 |
| Šindler | Petr | 28.9 | 22 | 123 | 101 | ||||
| 12 | Dibonová | Kateřina | 47 | 78.9 | 35 | 136 | 101 | 197 | 59 |
| Reiter jun. | Michal | 31.9 | 24 | 120 | 96 |
VLOŽENÉ SOUTĚŽE
| Longest drive - muži | - | Jaroslav Kocián |
| Longest drive - ženy | - | Ivana Füssyová |
| Nearest to pin | - | Čestmír Gříbek |