kvalifikace   OLOMOUC  2. 6. 2007
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
SOUTĚŽ NOVICŮ:
 
Pořadí Team Příjmení Jméno jamka č.1 jamka č.2 jamka č.3 jamka č.4 jamka č.5 jamka č.6 součet
teamu 3
nejlepších
výsledků
1 F Michálková Květa 4 6 4 3 4 5 85
Svěntková Bára 5 6 3 4 6 6
Vařecha Lumír 4 4 4 6 5 6
2 K Řeřichová Ivana 9 6 10 6 5 7 108
Slezáčková Hana 5 5 4 6 6 6
Voznica Miroslav 5 6 6 4 6 6
3 G Bezdíček Josef 3 6 4 4 6 5 113
Boxanová Monika 6 8 7 7 7 8
Horňák Vladimír 6 6 7 8 7 8
Horňáková Lenka 7 7 9 7 8 9
4 H Dostálová Michaela 8 7 8 7 7 6 120
Maloušek Vlastimil 6 5 6 9 7 6
Mujevičová Maja 7 5 6 7 9 6
Vasilovská Hana 8 6 6 5 7 9
5 B Lakomý Josef 7 9 6 5 5 5 124
Lakomý Ondřej 10 8 8 10 10 8
Telišek Pavel 7 5 6 4 5 6
6 I Galuszková Dana 10 6 7 8 7 10 125
Kapralek Jiří 5 6 4 6 4 9
Zaorálek Filip 8 5 10 7 6 7
Zaorálková Dagmar 6 8 9 9 8 8
7 J Mandl Petr 9 5 5 7 7 6 127
Mandlová Kateřina 8 7 8 8 5 9
Soják Aleš 10 4 10 7 5 7
Sojáková Gabriela 10 8 7 8 9 10
8 E Klímková Gabriela 9 10 6 5 6 9 128
Lištván Juraj 6 7 8 8 6 9
Lištván Martin 8 6 8 10 6 6
Mutinová Oldřiška 7 8 7 6 5 7
9 A Adamus Petr 7 9 6 5 9 9 136
Adamusová Irena 8 7 8 8 10 10
Baják Miroslav 5 7 7 8 8 9
Bajáková Jana 10 9 5 7 6 10
10 D Ondrejková Dáda 10 10 10 10 10 10 145
Ondrejková Marcela 10 6 9 5 10 7
Ryčlová Markéta 10 8 7 7 7 10
Zeman Rostislav 7 7 9 10 8 8
11 C Krmášková Anežka 10 7 10 9 9 10 146
Křivohlavá Eva 10 8 8 5 9 10
Tancerová Alena 6 6 6 4 9 10
Tancerová Klára 10 8 10 8 10 10
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A
Výsledková listina jednotlivců kategorie B
Výsledková listina dvojic kategorie A
Výsledková listina dvojic kategorie B
Výsledková listina vložených soutěží:
Postupující dvojice po dvou turnajích: