Zpět na úvodní stránku






Moravian championship 2010

představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..


kvalifikace
TŘINEC-ROPICE 29. 5. 2010

Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE společná HCP 19 - 36

Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP kolo 1. Skóre
1 HOLUŠA Karel GCOSE 1370023 24,0 42 / 94 42
2 DUHÁČEK Miroslav ZGCKR 0431069 34,2 40 / 105 40
3 VAŘECHA Lumír PGCMO 0061111 32,0 38 / 107 38
4 DADOK Jaroslav GCOVA 0800627 26,2 38 / 98 38
5 RAŠKA Lubomír BESGK 0170260 33,6 37 / 108 37
6 ŠVESTKA Jiří CMR 0012957 18,5 37 / 89 37
7 POSPÍŠIL Ivo BESGK 0170653 19,9 35 / 94 35
8 KONÍŘ Milan SLOGC 1270028 27,0 35 / 105 35
9 BALAŠ Martin BESGK 0170837 30,5 34 / 108 34
10 PLUCAR Jan GCOVA 0800818 29,2 34 / 106 34
11 ČÍŽEK Břetislav ZGCKR 0430578 27,7 33 / 106 33
12 RYŠKA Zdeněk GCRAD 0810112 35,2 33 / 117 33
13 PLUCAR Luboš GCOVA 0800817 32,1 32 / 110 32
14 MALÍK Tomáš GCLKO 0790393 34,2 32 / 115 32
15 LACINOVÁ Iva VALGK 0650143 23,5 32 / 102 32
16 MERENDA Miroslav GCHVK 1320026 24,7 32 / 103 32
17 CABÁKOVÁ Martina VALGK 0650601 25,8 32 / 107 32
18 PODEŠVOVÁ Marcela BESGK 0170582 25,5 31 / 110 31
19 POSPÍŠILOVÁ Ivana BESGK 0170654 19,3 31 / 102 31
20 STYPA Kamil PGCMO 0061093 36 30 / 125 30
21 FILÍPEK Libor SOGCC 0480818 28,4 30 / 113 30
22 CHYTIL Stanislav GCSVR 0020285 26,7 30 / 108 30
23 CHOLASTOVÁ Ilona GCLKO 0790258 23,3 30 / 107 30
24 MAČUDA Vítězslav PGCMO 0060545 23,7 30 / 103 30
25 MADEJ Dalibor ZGCKR 0430759 32,2 29 / 115 29
26 VENTUROVÁ Naděžda VALGK 0650059 25,4 29 / 108 29
27 SLEZÁČKOVÁ Hana VALGK 0650654 30,0 29 / 112 29
28 ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCMO 0060137 21,0 29 / 103 29
29 BAZGIER Jan BESGK 0170611 35,5 29 / 119 29
30 STAVAŘ Jindřich PGCMO 0060971 28,7 28 / 114 28
31 MAŇAS David ZGCKR 0430579 20,7 28 / 107 28
32 WINKLER Alexander GCKON 0440387 33,9 28 / 118 28
33 SCHNEIDER Pavel PGCMO 0060191 22,7 27 / 106 27
34 HOLOTÍKOVÁ Dana VALGK 0650043 22,6 27 / 111 27
35 NOVÁČEK Miroslav GCAUS 0280415 27,4 26 / 112 26
36 STOCH Radomír ZGCKR 0430389 26,5 26 / 115 26
37 RAUSCH Günter VALGK 0650338 19,2 25 / 104 25
38 SIROTA Rudolf BESGK 0170030 18,7 25 / 104 25
39 HUDEČEK Jaromír ZGCKR 0430352 21,2 25 / 109 25
40 BAZGIER Tomáš BESGK 0170498 27,4 25 / 120 25
41 HUDEČKOVÁ Anna ZGCKR 0430292 18,9 25 / 103 25
42 ŠPORN Miroslav PGCMO 0061055 19,4 23 / 111 23
43 BALAŠOVÁ Šárka BESGK 0170712 32,0 23 / 122 23
44 KLÍMEK Pavel ZGCKR 0430648 19,6 22 / 114 22
45 ŠPAČEK Petr ZGCKR 0430705 35,7 22 / 128 22
46 MARTYNEK Radek ZGCKR 0431070 34,4 22 / 129 22
47 BYRTUSOVÁ Alexandra GCOSE 1370033 24,9 21 / 121 21
48 RAŠKA Daneš BESGK 0170032 25,9 21 / 123 21
49 KŘIVOHLAVÝ Bohumil GCPRH 0090388 36 21 / 130 21
50 ŠPAČKOVÁ Renáta ZGCKR 0430706 24,7 21 / 115 21
51 MALÍK Tomáš GCAUS 0281324 18,7 19 / 114 19
52 POSPÍŠILOVÁ Marie BESGK 0170655 31,9 18 / 128 18
53 ŘEŘICHA Josef ZGCKR 0430307 26,7 17 / 131 17
54 LÁZNIČKA Antonín ZGCKR 0430605 32,1 16 / 132 16
55 MELCHEROVÁ Marie GCOLO 0240439 29,0 10 / 141 10
56 LUKENDA Ljubo ZGCKR 0430810 21,7 scr ---
57 HOLIŠ František PGCMO 0060563 19,7 27 / 104 27


Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po prvním turnaji: