Zpět na úvodní stránku






Moravian championship 2010

představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..


kvalifikace
AUSTERLITZ 17. 7. 2010

Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE společná HCP 0 - 18

Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP kolo 1. Skóre HCP po
1 DOLEŽALOVÁ Barbora ZGCKR 0430703 17,8 41 / 89 41 16,3
2 MOC Antonín GCTUL 1400039 11,7 39 / 83 39 11,0
3 ČERNÝ Michael GCOVA 0800413 13,7 39 / 89 39 12,8
4 VELIČKA Radim PGCCE 0620125 16,6 38 / 91 38 16,0
5 BRADÁČ Vratislav PGCMO 0060823 14,9 37 / 88 37 14,6
6 SIEDER Tomáš BESGK 0170568 11,3 37 / 86 37 11,1
7 ŠTURSA Petr VALGK 0650623 7,5 37 / 79 37 7,3
8 LAIMAR Jan PGCMO 0060066 9,8 36 / 86 36 9,8
9 BRODA Michael CDSPO 0980455 15,8 36 / 93 36 15,8
10 BYRTUS Jindřich PGCMO 0061076 12,8 35 / 88 35 12,8
11 VENTURA František VALGK 0650058 13,5 35 / 92 35 13,5
12 BOJKOVÁ Sylva PGCMO 0060873 17,5 34 / 96 34 17,5
13 BALAŠ Dalibor BESGK 0170711 17,1 34 / 97 34 17,1
14 JANOŠTÍK Jaroslav VALGK 0650482 11,8 34 / 93 34 11,8
15 BRADÁČOVÁ Monika PGCMO 0060079 8,8 33 / 88 33 8,9
16 MUŠÁLEK Jan ZGCKR 0430664 11,4 33 / 88 33 11,5
17 BOJKO Jiří PGCMO 0060851 17,3 33 / 103 33 17,3
18 ZGABAJ Michal GCHVK 1320006 15,1 32 / 95 32 15,2
19 MELCHER Ota GCOLO 0240438 16,7 31 / 97 31 16,8
20 JANÍK Josef PGCMO 0060695 10,8 31 / 90 31 10,9
21 KLUČKA Ludvík ZGCKR 0430826 17,7 31 / 98 31 17,8
22 KUČERKA Miroslav GCAUS 0280179 14,4 30 / 96 30 14,5
23 ŠEVČÍK Pavel ZGCKR 0430356 17,4 29 / 99 29 17,5
24 TROCHTA Vojtěch GCHOS 0780688 11,5 27 / 98 27 11,6
25 HOLOTÍK Vojtěch VALGK 0650042 17,2 26 / 104 26 17,3
26 MICHÁLEK Pavel PGCMO 0060599 5,0 24 / 91 24 5,1
27 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO 0060228 9,5 22 / 104 22 9,6
28 ŠAŠEK Jiří PGCMO 0060136 13,7 21 / 105 21 13,8
29 DOLEŽAL Lukáš ZGCKR 0430704 7,2 scr --- 7,3


Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 37-54:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po druhém turnaji: