Zpět na úvodní stránku






Moravian championship 2010

představujeme Vám ve svém 7. ročníku otevřenou sérii golfových
turnajů nabízející všem golfistům, možnost zahrát si
společně ve dvojici se životním partnerem, dětmi nebo přítelem
či přítelkyní za podmínek srovnatelných s turnaji pro V.I.P..


kvalifikace
AUSTERLITZ 17. 7. 2010

Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE společná HCP 37 - 54

Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP kolo 1. Skóre HCP po
1 NOVÁK Svatopluk GCRAD 0810229 45 60 / 100 60 28,5
2 NÁDENÍČEK Martin GKBZA 0950757 54 56 / 113 56 35,0
3 PURMENSKÝ Luděk ZGCKR 0431071 47 46 / 117 46 37
4 FÜSSYOVÁ Ivana BESGK 0170999 51 45 / 122 45 42
5 NEUMAN Vladimír GCMAP 1350910 54 45 / 124 45 45
6 BOŽIK Vladimír SPAGK   54 45 / 125 45 45
7 KIŠA David ZGCKR 0431003 47 41 / 123 41 42
8 DADOKOVÁ Blanka GCOVA 0800628 54 40 / 130 40 50
9 ŠIMÁČEK Antonín GCOVA 0800420 40 38 / 118 38 38
10 LÁZNIČKOVÁ Ludmila ZGCKR 0430606 41 35 / 126 35 41
11 ŠČUGLÍK Jaroslav GCLKO 0790519 54 35 / 135 35 54
12 TOUŠKA Luděk KGCMA 0662370 54 34 / 136 34 54
13 ELSNER Lukáš GCHKR 0351004 54 33 / 138 33 54
14 MILATA SEN. Hynek BESGK 0170681 48 30 / 136 30 48
15 DIBON Michael BESGK 0170915 39 30 / 127 30 39
16 MATUŠ Tomáš ERBGC 1111162 45 30 / 135 30 45
17 BALAŠ Ondřej GCOSE 1370158 37 29 / 129 29 37
18 JANÁK Petr SOGCC 0481225 54 28 / 144 28 54
19 ŠAFARČÍK Břetislav ZGCKR 0430986 42 27 / 133 27 42
20 VOZNICA Miroslav GCOVA 0800641 54 27 / 145 27 54
21 ŠPUNDA Petr CMR 0016192 52 26 / 146 26 52
22 MIKULEC Libor CMR 0016473 52 26 / 142 26 52
23 STOCH Petr ZGCKR 0431017 48 25 / 145 25 48
24 RAJNOHOVÁ Hana SOGCC 0481181 54 24 / 149 24 54
25 MIGAŠ Jozef ZGCKR 0430914 44 22 / 142 22 44
26 TOPIČ Ivo PRAGK 1260727 54 21 / 153 21 54
27 ŠAFARČÍKOVÁ Martina ZGCKR 0431035 41 19 / 140 19 41
28 KEBRLE Georg GCBRN 0250618 54 10 / 165 10 54


Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 0-18:
Výsledková listina jednotlivců kategorie společná HCP 19-36:
Výsledková listina dvojic kategorie A: součet HCP dvojice 0-36
Výsledková listina dvojic kategorie B: součet HCP dvojice 37-60
Výsledková listina dvojic kategorie C: součet HCP dvojice 61-108
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po druhém turnaji: