![]() |
finale | ŠILHEŘOVICE 13. 8. 2005 Four-Ball o nejlepší součet ran „netto" |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
soutěže jednotlivců: |
pořadí | jméno | klub | odpal. | hcp před | výsledky | body netto | hcp po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROROKOVÁ Eva | PGCČE | ŽČ | 26,2 | 43 / 15 / 93 | 43 | 23,4 |
2 | BYRTUS Ondřej | BGK | MŽ | 34,5 | 43 / 12 / 101 | 43 | 31,0 |
3 | ČMIEL Ondřej | PGCO | ŽČ | 35,7 | 43 / 12 / 103 | 43 | 32,2 |
4 | BERNÁTEK Jiří | VGK | MŽ | 13,6 | 42 / 30 / 79 | 42 | 11,8 |
5 | ŽŮRKOVÁ Bohumila | DGCS | ŽČ | 15,2 | 40 / 24 / 85 | 40 | 14,0 |
6 | ČMIEL René | GCRA | MŽ | 17,7 | 40 / 23 / 86 | 40 | 16,5 |
7 | DROZD Pavel MUDr. | PGCO | MŽ | 27,5 | 40 / 16 / 100 | 40 | 25,6 |
8 | PYTLÍČEK Miroslav | GCO | MŽ | 32,7 | 40 / 10 / 102 | 40 | 30,7 |
9 | RŮŽIČKA Marek | PGCO | MŽ | 3,1 | 39 / 37 / 71 | 39 | 2,8 |
10 | BAJNAR Jan | BGK | MŽ | 31,2 | 39 / 12 / 102 | 39 | 29,7 |
11 | HELLER Hermann-Josef | PGCO | MŽ | 17,8 | 38 / 22 / 88 | 38 | 17,2 |
12 | BALAŠ Dalibor | CMR | MŽ | 31,2 | 38 / 10 / 103 | 38 | 30,2 |
13 | RŮŽIČKOVÁ Jana | PGCO | ŽČ | 28,9 | 37 / 11 / 102 | 37 | 28,4 |
14 | BYRTUS Jindřich | GKBŽ | MŽ | 31,0 | 37 / 9 / 104 | 37 | 30,5 |
15 | KOCIÁNOVÁ Ivana | GCRP | ŽČ | 31,7 | 37 / 9 / 106 | 37 | 31,2 |
16 | DRÁBER Radovan | GCOVA | MŽ | 33,7 | 37 / 9 / 107 | 37 | 33,2 |
17 | MATUŠ Stanislav | PGCČE | MŽ | 1,0 | 36 / 37 / 71 | 36 | 1,0 |
18 | CHLEBIŠ Ondřej | PGCO | MŽ | 6,1 | 36 / 31 / 77 | 36 | 6,1 |
19 | PEŘICH Lumír | PGCO | MŽ | 15,1 | 36 / 21 / 87 | 36 | 15,1 |
20 | ŠUPINA Miroslav | GCA | MŽ | 18,9 | 36 / 19 / 91 | 36 | 18,9 |
21 | MAJER Daniel | CMR | MŽ | 32,0 | 36 / 9 / 109 | 36 | 32,0 |
22 | KORDA Jiří jun. | PGCO | MŽ | 2,1 | 35 / 34 / 74 | 35 | 2,1 |
23 | PEŘICH Jakub | PGCO | MŽ | 6,5 | 35 / 30 / 79 | 35 | 6,5 |
24 | PAVLÍNEK Dalibor | PGCO | MŽ | 8,4 | 35 / 27 / 82 | 35 | 8,4 |
25 | POLÁŠEK Bohumír | PGCO | MŽ | 10,4 | 35 / 25 / 83 | 35 | 10,4 |
26 | ADAMČÍK Alois | ZGCK | MŽ | 15,8 | 35 / 20 / 91 | 35 | 15,8 |
27 | KOLÁČEK Petr | VGK | MŽ | 18,9 | 35 / 16 / 92 | 35 | 18,9 |
28 | DEL FAVEROVÁ Staňka | DGCS | ŽČ | 20,1 | 35 / 14 / 95 | 35 | 20,1 |
29 | RODOVSKÝ Pavel | PGCO | MŽ | 23,6 | 35 / 16 / 98 | 35 | 23,6 |
30 | OCHONSKÝ Pavel | ZGCK | MŽ | 30,4 | 35 / 12 / 105 | 35 | 30,4 |
31 | PRAŽÁK Petr | GCOVA | MŽ | 10,4 | 34 / 25 / 84 | 34 | 10,4 |
32 | ZEMANOVÁ Hana | GCBJ | ŽČ | 17,1 | 34 / 17 / 95 | 34 | 17,1 |
33 | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCS | ŽČ | 20,2 | 34 / 14 / 97 | 34 | 20,2 |
34 | LAIMAR Jan | PGCO | MŽ | 9,8 | 33 / 25 / 85 | 33 | 9,9 |
35 | VARTA Robert | GKAB | MŽ | 14,8 | 33 / 19 / 90 | 33 | 14,8 |
36 | DĚDOUREK Jiří | PGCO | MŽ | 17,3 | 33 / 17 / 92 | 33 | 17,3 |
37 | LIBENSKÝ Petr | GCA | MŽ | 17,5 | 33 / 16 / 93 | 33 | 17,5 |
38 | PROROKOVÁ Daniela | PGCČE | ŽČ | 17,6 | 33 / 16 / 94 | 33 | 17,6 |
39 | KOCIÁN Jaroslav | GCRP | MŽ | 19,8 | 33 / 15 / 96 | 33 | 19,8 |
40 | HŮRKOVÁ Jana | GCA | ŽČ | 29,0 | 33 / 11 / 98 | 33 | 20,9 |
41 | BONCZEK Alexander | BGK | MŽ | 29,0 | 33 / 8 / 107 | 33 | 29,0 |
42 | HŮREK Jiří | GCA | MŽ | 9,9 | 32 / 24 / 85 | 32 | 10,0 |
43 | RŮŽIČKA Michal | PGCO | MŽ | 10,7 | 32 / 22 / 86 | 32 | 10,8 |
44 | LANGR Marek | BGK | MŽ | 10,7 | 32 / 22 / 86 | 32 | 10,8 |
45 | ŠAŠEK Jiří | PGCO | MŽ | 12,0 | 32 / 21 / 88 | 32 | 12,1 |
46 | ZEMAN Pavel | GKBŽ | MŽ | 12,9 | 32 / 21 / 89 | 32 | 13,0 |
47 | POCHOBRADSKÝ Karel | PGCO | MŽ | 13,3 | 32 / 20 / 91 | 32 | 13,4 |
48 | DĚDOURKOVÁ Marie | PGCO | ŽČ | 15,5 | 32 / 15 / 93 | 32 | 15,6 |
49 | VITTOVÁ Anna | PGCO | ŽČ | 18,9 | 32 / 14 / 98 | 32 | 18,9 |
50 | VÍTEK Daniel | PGCO | MŽ | 19,5 | 32 / 15 / 96 | 32 | 19,5 |
51 | PARTL Roman | BGK | MŽ | 23,5 | 32 / 11 / 100 | 32 | 23,5 |
52 | STUCHLÍKOVÁ Ivona | DGCS | ŽČ | 18,4 | 31 / 13 / 97 | 31 | 18,5 |
53 | KUFA Svatopluk | --- | MŽ | 24,2 | 31 / 10 / 104 | 31 | 24,3 |
54 | KOLÁČEK Petr jun. | VGK | MŽ | 10,8 | 30 / 20 / 89 | 30 | 10,9 |
55 | MRÁZEK Michal | DGCS | MŽ | 11,2 | 30 / 19 / 90 | 30 | 11,3 |
56 | VÁLEK David | PGCO | MŽ | 17,3 | 30 / 14 / 96 | 30 | 17,4 |
57 | SIEDER Tomáš | BGK | MŽ | 19,3 | 30 / 14 / 100 | 30 | 19,4 |
58 | WACLAWEK Daniel | BGK | MŽ | 25,1 | 30 / 9 / 108 | 30 | 25,2 |
59 | SCHNEIDER Pavel | PGCO | MŽ | 30,0 | 30 / 2 / 109 | 30 | 30,2 |
60 | FAJKUS Dalibor | GKBŽ | MŽ | 30,8 | 30 / 7 / 111 | 30 | 31,0 |
61 | ŘEŘICHA Josef | ZGCK | MŽ | 36,0 | 30 / 4 / 117 | 30 | 36,0 |
62 | PNIAK Jan | PGCO | ŽČ | 9,8 | 29 / 20 / 92 | 29 | 9,9 |
63 | BRADÁČOVÁ Monika | PGCO | ŽČ | 10,6 | 29 / 17 / 91 | 29 | 10,7 |
64 | CHMURA Lubomír | ZGCK | MŽ | 13,8 | 29 / 18 / 94 | 29 | 13,9 |
65 | VITT Robert | PGCO | MŽ | 15,1 | 29 / 16 / 95 | 29 | 15,2 |
66 | SIAKALA Marek | BGK | ŽČ | 16,9 | 29 / 13 / 97 | 29 | 17,0 |
67 | ŠAŠKOVÁ Jiřina | PGCO | ŽČ | 21,0 | 29 / 10 / 103 | 29 | 21,1 |
68 | SEILER Jiří | PGCO | MŽ | 12,9 | 28 / 17 / 97 | 28 | 13,0 |
69 | ÜBERALL Jiří | GCOVA | MŽ | 14,4 | 28 / 16 / 94 | 28 | 14,5 |
70 | SEMOTAM František | DGCS | MŽ | 15,4 | 28 / 15 / 95 | 28 | 15,5 |
71 | KRÁL Jaroslav | BGK | MŽ | ZK | 4 / 119 (28) | 28 | ZK |
72 | PROROK Pavel | PGCČE | MŽ | 8,1 | 27 / 20 / 89 | 27 | 8,2 |
73 | PAVLÍNKOVÁ Eva | PGCO | ŽČ | 15,9 | 27 / 15 / 104 | 27 | 16,0 |
74 | POLÁŠKOVÁ Běla | PGCO | ŽČ | 23,2 | 27 / 6 / 108 | 27 | 23,3 |
75 | KAPRALEK Jiří | PGCO | MŽ | 25,0 | 27 / 8 / 108 | 27 | 25,1 |
76 | NOVÁČEK Vnislav | DGCS | MŽ | 25,5 | 27 / 9 / 112 | 27 | 25,6 |
77 | KOLIBAČ Zbyněk | --- | MŽ | 36,0 | 27 / 4 / 120 | 27 | 36,0 |
78 | BRADÁČ Vratislav | PGCO | MŽ | 16,3 | 26 / 14 / 103 | 26 | 16,4 |
79 | SLEZÁK Josef | GKBŽ | MŽ | 17,5 | 26 / 12 / 101 | 26 | 17,6 |
80 | LAŠ Antonín | ZGCK | MŽ | 22,0 | 25 / 8 / 112 | 25 | 22,1 |
81 | ČEP Oldřich | GCO | MŽ | 23,7 | 25 / 5 / 109 | 25 | 23,8 |
82 | ZGABAJ Michal | CMR | MŽ | 24,5 | 25 / 8 / 113 | 25 | 24,6 |
83 | STAVAŘ Jindřich | PGCO | MŽ | ZK | 4 / 121 (25) | 25 | ZK |
84 | MICHÁLEK Pavel | PGCO | MŽ | 6,5 | 24 / 20 / 90 | 24 | 6,6 |
85 | ČURAJ Petr | PGCO | MŽ | 11,4 | 24 / 14 / 99 | 24 | 11,5 |
86 | RODOVSKÝ Roman | PGCO | MŽ | 13,0 | 24 / 16 / 98 | 24 | 13,1 |
87 | HAUF Pavel | GKBŽ | MŽ | 15,4 | 24.12.1999 | 24 | 15,5 |
88 | RAŠKA Daneš | BGK | MŽ | 30,7 | 24 / 2 / 116 | 24 | 30,9 |
89 | NEORAL Petr | PGCČE | MŽ | 10,9 | 23 / 14 / 96 | 23 | 11,0 |
90 | LIŠKA Jiří | GCA | MŽ | 15,5 | 23 / 12 / 105 | 23 | 15,6 |
91 | NOVÁČEK Miroslav | GCA | MŽ | ZK | 5 / 125 (23) | 23 | ZK |
92 | HONEK David | PGCO | MŽ | 16,7 | 22 / 10 / 104 | 22 | 16,8 |
93 | HOLIŠ František | PGCO | MŽ | 19,4 | 22 / 8 / 110 | 22 | 19,5 |
94 | HENDRYCH Michal | GCJ | MŽ | 24,1 | 22 / 5 / 116 | 22 | 24,2 |
Výsledková listina dvojic: |
Výsledková listina "Texas Noviců": |
Výsledková listina vložených soutěží: |
Zpět |