![]() |
finale | ŠILHEŘOVICE 13. 8. 2005 Four-Ball o nejlepší součet ran „netto" |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
SOUTĚŽE NOVICŮ: |
Pořadí | Team | Příjmení | Jméno | jamka č.1 |
jamka č.2 |
jamka č.3 |
jamka č.4 |
jamka č.5 |
jamka č.6 |
součet ran brutto |
součet teamu 3 nej- lepších výsledků |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Melcher | Ota | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 27 | 82 |
Melcherová | Marie | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 26 | |||
Voznica | Miroslav | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 29 | |||
Vraštilová | Andrea | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 44 | |||
2 | B | Čepelák | Petr | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 32 | 88 |
Křivohlavá | Eva | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 42 | |||
Křivohlavý | Bohumil | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 27 | |||
Laznička | Antonín | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 29 | |||
3 | C | Siederová | Renáta | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 28 | 90 |
Šimáček | Antonín | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
Šimáčková | Kateřina | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 34 | |||
Šimáčková | Táňa | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 34 | |||
4 | D | Ryšková | Pavla | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 42 | 96 |
Schwarzer | Karel | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 28 | |||
Schwarzerová | Blanka | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 36 | |||
Vaněk | Dušan | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 32 | |||
5 | E | Adamčík | Dušan | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 29 | 97 |
Balašová | Šárka | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 33 | |||
Bémová | Romana | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 35 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | F | Drabinová | Lenka | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 36 | 97 |
Holišová | Alena | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 28 | |||
Jančiová | Anna | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 38 | |||
Kachel | Petr | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 33 | |||
7 | G | Lázničková | Ludmila | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 38 | 99 |
Lištván | Juraj | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 29 | |||
Lištván | Martin | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 38 | |||
Majerová | Lea | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 32 | |||
8 | H | Michálková | Květa | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 30 | 111 |
Maráčková | Zdenka | 5 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 46 | |||
Ryška | Zdeněk | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 35 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | I | Tancerová | Alice | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 | 52 | 124 |
Tancerová | Klára | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |||
Trnka | Miroslav | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 30 | |||
Trnková | Inna | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 42 | |||
Červeně označený výsledek není v součtu teamu |
Výsledková listina jednotlivců: |
Výsledková listina dvojic: |
Výsledková listina vložených soutěží: |
Zpět |