![]() |
finale | ŠILHEŘOVICE 13. 8. 2005 Four-Ball o nejlepší součet ran „netto" |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
finále dvojic: |
pořadí | příjmení | jméno | hdc | klub | hrací 3/4 hdc |
brutto | netto | výsledek dvojice netto |
součet hdc dvojice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernátek | Jiří | 13,6 | VGK | 10 | 79 | 69 | 147 | 18 |
Langr | Marek | 10,7 | CMR | 8 | 86 | 78 | |||
2 | Čmiel | Ondřej | 35,7 | PGCO | 27 | 103 | 76 | 149 | 40 |
Čmiel | René | 17,7 | GCRA | 13 | 86 | 73 | |||
3 | Matuš | Stanislav | 1,0 | PGCČE | 1 | 71 | 70 | 151 | 14 |
Proroková | Daniela | 17,6 | PGCČE | 13 | 94 | 81 | |||
4 | Pavlínek | Dalibor | 8,4 | PGCO | 6 | 82 | 76 | 152 | 17 |
Peřich | Lumír | 15,1 | PGCO | 11 | 87 | 76 | |||
5 | Pniak | Jan | 9,8 | PGCO | 7 | 92 | 85 | 154 | 9 |
Růžička | Marek | 3,1 | PGCO | 2 | 71 | 69 | |||
6 | Dědourek | Jiří | 17,3 | PGCO | 13 | 92 | 79 | 154 | 21 |
Polášek | Bohumír | 10,4 | PGCO | 8 | 83 | 75 | |||
7 | Prorok | Pavel | 8,1 | PGCČE | 6 | 89 | 83 | 156 | 26 |
Proroková | Eva | 26,2 | PGCČE | 20 | 93 | 73 | |||
8 | Prokopová | Oldřiška | 20,2 | DGCS | 15 | 97 | 82 | 156 | 26 |
Žůrková | Bohumila | 15,2 | DGCS | 11 | 85 | 74 | |||
9 | Byrtus | Ondřej | 34,5 | BGK | 26 | 101 | 75 | 156 | 49 |
Byrtus | Jindřich | 31,0 | GKBŽ | 23 | 104 | 81 | |||
10 | Laimar | Jan | 9,8 | PGCO | 7 | 85 | 78 | 157 | 16 |
Šašek | Jiří | 12,0 | PGCO | 9 | 88 | 79 | |||
11 | Libenský | Petr | 17,5 | GCA | 13 | 93 | 80 | 157 | 27 |
Šupina | Miroslav | 18,9 | GCA | 14 | 91 | 77 | |||
12 | Heller | Hermann-Josef | 17,8 | PGCO | 13 | 88 | 75 | 158 | 24 |
Überal | Jiří | 14,4 | GCOVA | 11 | 94 | 83 | |||
13 | Růžička | Michal | 10,7 | PGCO | 8 | 86 | 78 | 158 | 30 |
Růžičková | Jana | 28,9 | PGCO | 22 | 102 | 80 | |||
14 | Koláček | Petr | 18,9 | VGK | 14 | 92 | 78 | 159 | 22 |
Koláček | Petr jun. | 10,8 | VGK | 8 | 89 | 81 | |||
15 | Hůrek | Jiří | 9,9 | GCA | 7 | 85 | 78 | 160 | 23 |
Hůrková | Jana | 20,9 | GCA | 16 | 98 | 82 | |||
16 | Kufa | Svatopluk | 24,2 | BGK | 18 | 85 | 67 | 160 | 41 |
Raška | Daneš | 30,7 | BGK | 23 | 116 | 93 | |||
17 | Zeman | Pavel | 12,9 | GKBŽ | 10 | 89 | 79 | 161 | 23 |
Zemanová | Hana | 17,1 | GCBJ | 13 | 95 | 82 | |||
18 | Čuraj | Petr | 11,4 | PGCO | 9 | 99 | 90 | 162 | 14 |
Chlebiš | Ondřej | 6,1 | PGCO | 5 | 77 | 72 | |||
19 | Drozd | Pavel | 27,5 | PGCO | 21 | 100 | 79 | 162 | 34 |
Válek | David | 17,3 | PGCO | 13 | 96 | 83 | |||
20 | Pražák | Petr | 10,4 | GCOVA | 8 | 84 | 76 | 163 | 18 |
Seiler | Jiří | 12,9 | PGCO | 10 | 97 | 87 | |||
21 | Adamčík | Alois | 15,8 | ZGCK | 12 | 91 | 79 | 163 | 22 |
Chmura | Lubomír | 13,8 | ZGCK | 10 | 94 | 84 | |||
22 | Del Faverová | Staňka | 20,1 | DGCS | 15 | 95 | 80 | 163 | 29 |
Stuchlíková | Ivona | 18,4 | DGCS | 14 | 97 | 83 | |||
23 | Kocián | Jaroslav | 19,8 | GCRP | 15 | 96 | 81 | 163 | 39 |
Kociánová | Ivana | 31,7 | GCRP | 24 | 106 | 82 | |||
24 | Mrázek | Michal | 11,2 | DGCS | 8 | 90 | 82 | 165 | 20 |
Semotam | František | 15,4 | DGCS | 12 | 95 | 83 | |||
25 | Pavlínková | Eva | 15,9 | PGCO | 12 | 104 | 92 | 166 | 17 |
Peřich | Jakub | 6,5 | PGCO | 5 | 79 | 74 | |||
26 | Balaš | Dalibor | 31,2 | CMR | 23 | 103 | 80 | 166 | 37 |
Sieder | Tomáš | 19,3 | PGCO | 14 | 100 | 86 | |||
27 | Slezák | Josef | 17,5 | GKBŽ | 13 | 101 | 88 | 167 | 24 |
Varta | Robert | 14,8 | GKAB | 11 | 90 | 79 | |||
28 | Vitt | Robert | 15,1 | PGCO | 11 | 95 | 84 | 168 | 25 |
Vittová | Anna | 18,9 | PGCO | 14 | 98 | 84 | |||
29 | Rodovský | Pavel | 23,6 | PGCO | 18 | 98 | 80 | 168 | 28 |
Rodovský | Roman | 13,0 | PGCO | 10 | 98 | 88 | |||
30 | Bajnar | Jan | 31,2 | BGK | 23 | 102 | 79 | 168 | 42 |
Waclawek | Daniel | 25,1 | BGK | 19 | 108 | 89 | |||
31 | Čep | Oldřich | 23,7 | GCO | 18 | 109 | 91 | 168 | 43 |
Pytlíček | Miroslav | 32,7 | GCO | 25 | 102 | 77 | |||
32 | Bonczek | Alexandr | 29,0 | BGK | 22 | 107 | 85 | 169 | 35 |
Siakala | Marek | 16,9 | BGK | 13 | 97 | 84 | |||
33 | Fajkus | Dalibor | 30,8 | GKBŽ | 23 | 111 | 88 | 170 | 41 |
Partl | Roman | 23,4 | BGK | 18 | 100 | 82 | |||
34 | Kapralek | Jiří | 25,0 | PGCO | 19 | 108 | 89 | 171 | 42 |
Ochonský | Pavel | 30,4 | ZGCK | 23 | 105 | 82 | |||
35 | Dědourková | Marie | 15,5 | PGCO | 12 | 93 | 81 | 172 | 29 |
Polášková | Běla | 23,2 | PGCO | 17 | 108 | 91 | |||
36 | Dráber | Radovan | 33,7 | GCOVA | 25 | 107 | 82 | 173 | 38 |
Honek | David | 16,7 | PGCO | 13 | 104 | 91 | |||
37 | Schneider | Pavel | 30,0 | PGCO | 23 | 109 | 86 | 173 | 39 |
Šašková | Jiřina | 21,0 | PGCO | 16 | 103 | 87 | |||
38 | Král | Jaroslav | 36,0 | BGK | 27 | 119 | 92 | 173 | 42 |
Vítek | Daniel | 19,5 | PGCO | 15 | 96 | 81 | |||
39 | Bradáč | Vratislav | 16,3 | PGCO | 12 | 103 | 91 | 174 | 20 |
Bradáčová | Monika | 10,6 | PGCO | 8 | 91 | 83 | |||
40 | Nováček | Miroslav | 36,0 | GCA | 27 | 125 | 98 | 179 | 37 |
Pochobradský | Karel | 13,3 | PGCO | 10 | 91 | 81 | |||
41 | Majer | Daniel | 32,0 | CMR | 24 | 109 | 85 | 179 | 51 |
Stavař | Jindřich | 36,0 | PGCO | 27 | 121 | 94 | |||
42 | Holiš | František | 19,4 | PGCO | 15 | 110 | 95 | 180 | 20 |
Michálek | Pavel | 6,5 | PGCO | 5 | 90 | 85 | |||
43 | Hauf | Pavel | 15,3 | GCA | 11 | 99 | 88 | 181 | 23 |
Liška | Jiří | 15,5 | GCA | 12 | 105 | 93 | |||
44 | Laš | Antonín | 22,0 | ZGCK | 17 | 112 | 95 | 185 | 44 |
Řeřicha | Josef | 36,0 | ZGCK | 27 | 117 | 90 | |||
45 | Nováček | Vnislav | 25,5 | DGCS | 19 | 112 | 93 | 188 | 37 |
Zgabaj | Michal | 24,5 | CMR | 18 | 113 | 95 | |||
46 | Hendrych | Michal | 24,1 | GCJ | 18 | 116 | 98 | 191 | 45 |
Kolibač | Zbyněk | 36,0 | PGCO | 27 | 120 | 93 | |||
47 | Lizák | Ľubomír | 13,4 | SKGA | 10 | - | - | disc | 18 |
Neoral | Petr | 10,9 | PGCČE | 8 | 96 | - |
Výsledková listina jednotlivců: |
Výsledková listina "Texas Noviců": |
Výsledková listina vložených soutěží: |
Zpět |