kvalifikace   ŠILHEŘOVICE  12. 5. 2007
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
KATEGORIE: společná muži a ženy 0-24
Výsledky po 1. po kole:
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub Odpaliště HCP
před
1. Celkem HCP po +/-PAR
1 BRADÁČ Vratislav PGCMO 17,2 48 / 29 / 79 48 13,6 7
2 TOMAN Zdeněk PGCMO 21,0 43 / 21 / 88 43 18,2 16
3 BAČA Leo VALGK 17,3 43 / 24 / 84 43 15,2 12
4 ZGABAJ Michal GCHVK 19,4 40 / 22 / 91 40 17,9 19
5 LANCOVÁ Zuzana PGCMO ŽE 5,6 39 / 31 / 77 39 5,0 5
6 ŽUREK Ondřej GCLKO 6,1 39 / 33 / 75 39 5,5 3
7 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL ŽE 21,2 39 / 17 / 95 39 20,0 23
8 LYSEK Aleš DGCSL 17,6 39 / 21 / 88 39 16,7 16
9 MATOUŠKOVÁ Michaela GCPRH ŽE 23,5 38 / 15 / 98 38 22,7 26
10 VÁLEK David PGCMO 12,6 38 / 25 / 86 38 12,2 14
11 PARTL Roman BESGK 16,2 38 / 22 / 87 38 15,6 15
12 PASTIŘÍKOVÁ Dagmar GSCZL ŽE 21,5 37 / 12 / 96 37 21,1 24
13 POLÁŠEK Bohumír PGCMO 10,8 37 / 26 / 82 37 10,6 10
14 ŠAUEROVÁ Martina GCOLO ŽE 9,5 37 / 26 / 83 37 9,3 11
15 ELIÁŠ Marek BESGK 19,6 36 / 18 / 94 36 19,6 22
16 DĚDOUREK Jiří PGCMO 17,8 36 / 17 / 91 36 17,8 19
17 JANOŠTÍK Jaroslav VALGK 15,8 36 / 20 / 89 36 15,8 17
18 JANÍKOVÁ Alena PGCMO ŽE 21,0 36 / 12 / 97 36 21,0 25
19 DROZD Pavel MUDr. PGCMO 20,2 36 / 15 / 94 36 20,2 22
20 HANDL Petr CMR 24,3 35 / 12 / 104 35 24,3 32
21 NOVÁČEK Vnislav DGCSL 22,8 35 / 14 / 101 35 22,8 29
22 ŽURKOVÁ Bohumila DGCSL ŽE 13,2 35 / 19 / 89 35 13,2 17
23 ČERVENKA Ivo BESGK 14,0 35 / 20 / 88 35 14,0 16
24 ELZNIC Dušan GCRPA 14,4 34 / 20 / 90 34 14,4 18
25 SKALSKÝ Petr GCOVA 21,5 34 / 14 / 101 34 21,5 29
26 SIROTA Rudolf BESGK 16,8 34 / 16 / 92 34 16,8 20
27 BOJKOVÁ Sylva PGCMO ŽE 19,6 34 / 14 / 99 34 19,6 27
28 VENTURA František VALGK 18,0 34 / 17 / 95 34 18,0 23
29 DEL FAVEROVÁ Staňka DGCSL ŽE 21,9 34 / 11 / 103 34 21,9 31
30 VITTOVÁ Anna PGCMO ŽE 16,4 33 / 16 / 95 33 16,4 23
31 ČERVENKA Filip BESGK 10,2 33 / 24 / 91 33 10,3 19
32 ŠAŠEK Jiří PGCMO 13,6 33 / 20 / 90 33 13,6 18
33 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO 8,2 33 / 25 / 83 33 8,3 11
34 ŠAUER Miloš GCOLO 8,4 33 / 24 / 84 33 8,5 12
35 ELZNICOVÁ Kateřina GCRPA ŽE 24,2 33 / 10 / 103 33 24,2 31
36 CURAJ Petr PGCMO 12,7 32 / 19 / 89 32 12,8 17
37 BALAŠ Dalibor BESGK 21,0 32 / 13 / 101 32 21,0 29
38 VIDURA Tomáš PGCMO 7,6 32 / 24 / 87 32 7,7 15
39 SIEDER Tomáš BESGK 15,5 32 / 17 / 93 32 15,6 21
40 STUCHLÍK Jaroslav DGCSL 18,7 30 / 14 / 99 30 18,8 27
41 CZUDEK Zbyszek BESGK 12,8 30 / 18 / 96 30 12,9 24
42 BOJKO Jiří PGCMO 15,9 30 / 16 / 95 30 16,0 23
43 ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCMO ŽE 22,4 30 / 7 / 104 30 22,5 32
44 STUCHLÍKOVÁ Ivona DGCSL ŽE 16,0 30 / 12 / 99 30 16,1 27
45 MIKOLAJKOVÁ Šárka ZGCKR ŽE 23,4 29 / 5 / 107 29 23,5 35
46 ŠTURSA Petr VALGK 22,6 29 / 11 / 107 29 22,7 35
47 PERICH Lumír PGCMO 15,6 29 / 16 / 97 29 15,7 25
48 JANÍK Josef PGCMO 9,6 28 / 19 / 91 28 9,7 19
49 NÁVRATA Ivan PGCMO 16,1 28 / 14 / 99 28 16,2 27
50 CHMURA Lubomír ZGCKR 13,8 28 / 16 / 96 28 13,9 24
51 RABEL Ivo DGCSL 11,5 27 / 18 / 95 27 11,6 23
52 MICHÁLKOVÁ Eva PGCMO ŽE 11,3 27 / 14 / 95 27 11,4 23
53 UHLÍŘ Jaroslav DGCSL 9,9 27 / 18 / 96 27 10,0 24
54 VITT Robert PGCMO 14,7 26 / 14 / 98 26 14,8 26
55 ŠEDA Jindřich DGCSL 11,9 26 / 14 / 96 26 12,0 24
56 MRÁZEK Michal DGCSL 11,3 26 / 15 / 95 26 11,4 23
57 MACHOVSKÝ Jaroslav VALGK 20,3 26 / 7 / 105 26 20,4 33
58 VIDURA Pavel PGCMO 11,7 25 / 14 / 96 25 11,8 24
59 BLAŽEK Jiří BESGK 4,4 25 / 21 / 87 25 4,5 15
60 PALYZA Lumír ZGCKR 23,6 24 / 7 / 111 24 23,7 39
61 MATOUŠEK Milan jun. GCRPA 11,8 24 / 15 / 100 24 11,9 28
62 NOWAK Zbigniew PGCMO 13,9 21 / 10 / 106 21 14,0 34
63 SEMOTAM František DGCSL 12,6 21 / 13 / 108 21 12,7 36
64 PNIAK Pavel PGCMO 15,7 dsq dsq 15,8 -999
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po třech turnajích: