kvalifikace   AUSTERLITZ  7. 7. 2007
HRA STABLEFORD NETTO
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
KATEGORIE B:
společná muži a ženy 25-54.
Výsledky 3. kolo:
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub HCP
před
body
netto
body
brutto
rány
brutto
Celkem
body
netto
HCP po +/-PAR
1 Grúber Martin GCBRN 44,0 52 8 107 52 32 35
2 Hes Vladimír GCCMS 30,6 43 12 102 43 27,1 30
3 Venturová Naděžda VALGK 42,0 40 5 121 40 38 49
4 Milata Jakub BESGK 39,0 40 8 114 40 35,5 42
5 Drozd Martin GCHVK 30,1 39 9 104 39 28,6 32
6 Holotík Vojtěch VALGK 26,8 37 10 102 37 26,3 30
7 Křivohlavý Bohumil GCPRH 36,0 17 1 140 17 36 68
8 Krátký Vladimír GCRAD 30,7 37 7 108 37 30,2 36
9 Majer Daniel CMR 32,4 37 11 111 37 31,9 39
10 Holotíková Dana VALGK 39,0 36 5 120 36 39 48
11 Zímová Naděžda PGCCE 25,9 36 9 104 36 25,9 32
12 Bajnar Jan BESGK 28,6 36 9 108 36 28,6 36
13 Nitka Břetislav BESGK 33,9 35 5 114 35 33,9 42
14 Dolejšková Veronika GCBRN 30,0 35 7 111 35 30 39
15 Želinská Šárka CMR 53,0 35 2 136 35 53 64
16 Cabák Pavel VALGK 26,5 35 10 104 35 26,5 32
17 Duháček Miroslav CMR 48,0 33 2 129 33 48 57
18 Lasota Petr BESGK 33,5 33 2 118 33 33,5 46
19 Hluší Jaroslav GKBZA 26,9 33 9 107 33 26,9 35
20 Matoušková Radana ZGCKR 29,5 32 8 113 32 29,5 41
21 Holušová Pavla CMR 54,0 32 2 141 32 54 69
22 Stavař Jindřich PGCMO 31,5 32 5 116 32 31,5 44
23 Nováček Miroslav GCAUS 34,6 31 4 119 31 34,6 47
24 Pešatová Helena ZGCKR 28,1 30 8 118 30 28,3 46
25 Cabáková Martina VALGK 43,0 30 2 131 30 43 59
26 Klímek Pavel ZGCKR 25,9 30 9 114 30 26 42
27 Schneider Pavel PGCMO 29,5 30 7 121 30 29,7 49
28 Studeník Pavel GCBRN 54,0 29 0 142 29 54 70
29 Špačková Renáta ZGCKR 34,6 28 4 124 28 34,8 52
30 Fitzgerald Jason   34,0 28 5 121 28 34,2 49
31 Láznička Antonín ZGCKR 35,7 28 0 125 28 35,9 53
32 Pešat Martin ZGCKR 28,0 26 2 119 26 28,2 47
33 Milata Marek CMR 35,5 26 2 128 26 35,7 56
34 Bílek Petr GKABR 54,0 25 0 145 25 54 73
35 Levíček Radek GCCKR 34,5 25 3 128 25 34,7 56
36 Bula Jan CMR 43,0 24 1 141 24 43 69
37 Řeřicha Josef ZGCKR 35,6 24 4 129 24 35,8 57
38 Martynek Radek CMR 39,0 24 1 134 24 39 62
39 Krmášek František GCOLO 54,0 23 1 148 23 54 76
40 Jandourek Jiří GCBRN 24,9 23 3 114 23 25 42
41 Smetanová Gabriela   54,0 23 0 152 23 54 80
42 Holuša Karel CMR 40,0 23 1 134 23 40 62
43 Špaček Petr ZGCKR 32,0 23 3 124 23 32,2 52
44 Kučerka Miroslav jun GCAUS 31,7 21 1 125 21 31,9 53
45 Ryška Zdeněk GCRAD 40,0 18 2 145 18 40 73
46 Nitková Eva ZGCKR 54,0 18 1 156 18 54 84
47 Křivohlavý Bohumil jun. GCSPP 54,0 37 3 133 37 53 61
48 Lázničková Ludmila ZGCKR 51,0 14 0 155 14 51 83
49 Kňažková Eugénia GKT 26,0 scr scr scr scr 26 scr
50 Lasica Milan GCCBB 29,9 scr scr scr scr 29,9 scr
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A
Výsledková listina jednotlivců kategorie B
Výsledková listina dvojic kategorie A
Výsledková listina dvojic kategorie B
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po třech turnajích:
 
Zpět