finále   ŠILHEŘOVICE  18. 8. 2007
HRA STABLEFORD NETTO
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
KATEGORIE A:
společná muži a ženy 0-24
Finále:
 
pořadí jméno klub HCP
před
body
netto
body
brutto
rány
brutto
Celkem
body
netto
HCP po +/-PAR
1 Bradáč Vratislav PGCMO 14,1 46 31 77 46 11,2 5
2 Lysek Aleš DGCSL 16,2 42 25 83 42 14,4 11
3 Koláček Petr VALGK 19,9 40 20 90 40 18,3 18
4 Červenka Ivo BESGK 11,9 40 27 81 40 10,9 9
5 Nováček Vnislav DGCSL 21,1 40 19 92 40 19,5 20
6 Dědourek Jiří PGCMO 17,9 39 21 88 39 17,0 16
7 Pniak Pavel PGCMO 15,0 38 23 86 38 14,4 14
8 Balaš Dalibor BESGK 20,0 38 19 92 38 19,2 20
9 Hudečková Anna ZGCKR 22,3 37 15 98 37 21,9 26
10 Klímek Pavel ZGCKR 23,1 37 14 97 37 22,7 25
11 Melcher Ota GCOLO 24,0 37 12 97 37 23,6 25
12 Kučerka Miroslav GCAUS 18,4 37 19 91 37 18,1 19
13 Žůrková Bohumila DGCSL 13,2 37 22 87 37 12,9 15
14 Prokopová Oldřiška DGCSL 18,7 36 17 94 36 18,7 22
15 Matoušková Radana ZGCKR 21,6 36 15 99 36 21,6 27
16 Honek David PGCMO 12,5 36 23 85 36 12,5 13
17 Válek David PGCMO 11,9 35 23 86 35 11,9 14
18 Burda Ivo ZGCKR 16,9 35 19 91 35 16,9 19
19 Tureček Bohumil PGCMO 18,4 35 16 94 35 18,4 22
20 Siakala Marek BESGK 8,9 35 26 82 35 8,9 10
21 Svěntek Marcel PGCMO 4,3 35 31 79 35 4,3 7
22 Matoušková Michaela GCRPA 18,0 35 17 95 35 18,0 23
23 Ryška Libor PGCMO 15,5 35 18 90 35 15,5 18
24 Žůrek Ondra GCLKO 5,1 35 30 78 35 5,1 6
25 Rabel Ivo DGCSL 10,3 35 24 85 35 10,3 13
26 Sieder Tomáš BESGK 15,3 35 20 90 35 15,3 18
27 Halaštová Aneta VALGK 7,5 35 26 83 35 7,5 11
28 Janík Josef PGCMO 9,1 34 26 84 34 9,1 12
29 Machek Michal VALGK 17,8 34 16 93 34 17,8 21
30 Drozd Pavel PGCMO 17,4 34 16 94 34 17,4 22
31 Rous Zdeněk BESGK 10,8 34 23 86 34 10,8 14
32 Ventura František VALGK 17,3 34 18 94 34 17,3 22
33 Šeďa Jindřich DGCSL 12,2 34 22 88 34 12,2 16
34 Michálek Pavel PGCMO 6,9 33 26 82 33 7,0 10
35 Koláček Petr jun. VALGK 4,1 33 29 79 33 4,2 7
36 Janoštík Jaroslav VALGK 13,1 33 20 91 33 13,1 19
37 Faldyna Patrik PGCMO 9,5 33 25 85 33 9,6 13
38 Olšar Petr VALGK 12,9 32 19 90 32 13,0 18
39 Laimar Jan PGCMO 8,8 32 25 86 32 8,9 14
40 Cabák Pavel VALGK 23,4 32 10 104 32 23,4 32
41 Zgabaj Michal GCHVK 15,7 32 17 93 32 15,8 21
42 Uhlíř Jaroslav DGCSL 8,6 32 24 85 32 8,7 13
43 Radina Petr BESGK 22,1 32 13 100 32 22,1 28
44 Matoušek Milan GCRPA 11,5 31 21 90 31 11,6 18
45 Dudešek Jaroslav GCCSH 16,3 31 15 96 31 16,4 24
46 Dědourková Marie PGCMO 15,0 30 12 96 30 15,1 24
47 Bača Leo VALGK 14,7 30 17 95 30 14,8 23
48 Langr Marek BESGK 6,5 30 24 84 30 6,6 12
49 Rous Zdeněk jun. BESGK 10,8 29 19 92 29 10,9 20
50 Bellay Richard GCLKO 18,5 29 11 99 29 18,6 27
51 Hes Vladimír GCCMS 22,4 29 10 111 29 22,5 39
52 Šašek Jiří PGCMO 13,5 29 17 93 29 13,6 21
53 Ryšková Halina BESGK 6,0 28 20 88 28 6,1 16
54 Janíková Alena PGCMO 20,8 26 7 108 26 20,9 36
55 Rezek Radim DGCSL 14,0 26 15 100 26 14,1 28
56 Mrázek Michal DGCSL 11,2 26 16 96 26 11,3 24
57 Krupa Aleš GCOVA 19,3 24 7 107 24 19,4 35
58 Handl Petr CMR 23,9 24 3 111 24 24,0 39
59 Hudeček Jaromír ZGCKR 19,7 23 8 107 23 19,8 35
60 Šašková Jiřinka PGCMO 18,8 23 7 109 23 18,9 37
61 Holiš František PGCMO 18,7 21 8 110 21 18,8 38
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A
Výsledková listina jednotlivců kategorie B
Výsledková listina dvojic kategorie A
Výsledková listina dvojic kategorie B
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
 
Zpět