kvalifikace   OLOMOUC  30. 5. 2009
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE B: společná HCP 19 - 36
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP
před
kolo 1. Skóre HCP
po
1 HRDINA Stanislav GCSVR 0020659 36 40 / 110 40 34,0
2 PAVLÍNKOVÁ Adéla PGCMO 0060727 27,5 38 / 102 38 26,5
3 VAIDA Pavel GCOLO 0240066 19,0 37 / 94 37 18,6
4 LÁZNIČKA Antonín ZGCKR 0430605 35,2 36 / 112 36 35,2
5 HOLOTÍK Vojtěch VALGK 0650042 20,6 33 / 101 33 20,6
6 MAČUDA Vítězslav PGCMO 0060545 22,9 33 / 103 33 22,9
7 VELIČKA Radim PGCCE 0620125 21,2 32 / 100 32 21,2
8 MERENDA Miroslav GCHVK 1320026 26,9 32 / 107 32 26,9
9 FILIPPI Jiří GCSVR 0020476 31,1 30 / 116 30 31,3
10 CABÁKOVÁ Martina VALGK 0650601 27,7 29 / 115 29 27,9
11 KAPRALEK Jiří PGCMO 0060730 21,5 28 / 108 28 21,6
12 HOLOTÍKOVÁ Dana VALGK 0650043 22,5 28 / 107 28 22,6
13 MAŠEK David GCHKR 0350352 23,4 28 / 107 28 23,5
14 ŠPAČEK Petr ZGCKR 0430705 34,6 27 / 125 27 34,8
15 DUBSKÝ Jaroslav NAMCC 0610383 21,4 27 / 108 27 21,5
16 ŠPAČKOVÁ Renáta ZGCKR 0430706 26,9 27 / 117 27 27,1
17 ŠTĚPÁNEK Luboš GCSVR 0020631 34,2 27 / 121 27 34,4
18 NOVÁČEK Miroslav GCAUS 0280415 34,6 26 / 124 26 34,8
19 KONÍŘ Milan SLOGC 1270028 31,9 26 / 119 26 32,1
20 MELCHEROVÁ Marie GCOLO 0240439 31,2 26 / 125 26 31,4
21 ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCMO 0060137 21,3 25 / 109 25 21,4
22 KLÍMEK Pavel ZGCKR 0430648 18,6 25 / 112 25 18,7
23 ŠPORN Miroslav PGCMO 0061055 23,6 25 / 114 25 23,7
24 DOLEŽAL Tomáš ZGCKR 0430701 19,2 25 / 108 25 19,3
25 MAŇAS David ZGCKR 0430579 21,5 24 / 113 24 21,6
26 ŘEŘICHA Josef ZGCKR 0430307 32,2 24 / 127 24 32,4
27 MELECKÁ Jana GCOLO 0240313 24,6 24 / 115 24 24,7
28 DUHÁČEK Miroslav CMR 0014882 34,4 24 / 128 24 34,6
29 STAVAŘ Jindřich PGCMO 0060971 28,3 23 / 119 23 28,5
30 BAZGIER Tomáš BESGK 0170498 33,5 22 / 126 22 33,7
31 RAŠKA Daneš BESGK 0170032 25,7 20 / 118 20 25,8
32 BALAŠ Dalibor BESGK 0170711 18,7 20 / 115 20 18,8
33 ČÍŽEK Břetislav ZGCKR 0430578 26,2 18 / 127 18 26,3
34 PLUCAR Luboš GCOVA 0800817 35,0 14 / 139 14 35,2
35 VAIDA Petr GCOLO 0240107 23,3 27 / 111 27 23,4
36 ŘEŘICHA Jakub ZGCKR 0430637 36 23 / 134 23 36
37 KŘIVOHLAVÝ Bohumil GCPRH 0090388 36 14 / 147 14 36
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A:
Výsledková listina jednotlivců kategorie C:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie C:
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":