kvalifikace   OLOMOUC  30. 5. 2009
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE C: společná HCP 37 - 54
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP
před
kolo 1. Skóre HCP
po
1 STUDENÍKOVÁ Pavla GKABR 0421141 54 37 / 133 37 53
2 ŠIMÁČEK Antonín GCOVA 0800420 53 35 / 131 35 53
3 BALAŠOVÁ Šárka BESGK 0170712 48 33 / 131 33 48
4 KAPRÁLEK Jiří ZGCKR 0430927 47 31 / 130 31 47
5 MADEJ Dalibor ZGCKR 0430759 38 30 / 125 30 38
6 MASAŘ Pavel     37 30 / 121 30 37
7 ŠIMÁČEK Ondřej GCBBS 0941014 54 30 / 142 30 54
8 BAZGIER Jan BESGK 0170611 38 26 / 127 26 38
9 ZÁBOJNÍK Petr GCHVK 1320103 54 26 / 142 26 54
10 VÁVRA David GCSVR 0020536 48 25 / 141 25 48
11 STUDENÍK Pavel GKABR 0421140 54 24 / 144 24 54
12 SYMERSKÁ Gabriela GCRAD 0810091 52 24 / 143 24 52
13 STOCH Petr ZGCKR 0431017 54 24 / 144 24 54
14 ANDRLA Lubomír GCOSE 1370076 40 21 / 134 21 40
15 LÁZNIČKOVÁ Ludmila ZGCKR 0430606 43 19 / 140 19 43
16 GŘÍBEK Čestmír ZGCKR 0431018 54 19 / 153 19 54
17 CHÝLEK Jaroslav GKHNV 0570647 54 17 / 158 17 54
18 VOZNICA Miroslav GCOVA 0800641 54 11 / 163 11 54
19 ŘEŘICHOVÁ Ivana ZGCKR 0430889 54 10 / 164 10 54
20 NEVŘELA Stanislav GCOVA 0800684 54 scr --- 54
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A:
Výsledková listina jednotlivců kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie C:
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":