kvalifikace   TŘINEC - ROPICE  4. 8. 2007
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
KATEGORIE A:
společná muži a ženy 0-24.
Výsledky 4. kolo:
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub HCP
před
body
netto
body
brutto
rány
brutto
Celkem
body
netto
HCP po +/-PAR
1 Janoštík Jaroslav VALGK 15,8 45 30 78 45 13,1 6
2 Drozd Pavel PGCMO 20,3 44 24 85 44 17,4 13
3 Rous Zdeněk jun. BESGK 12,5 43 31 77 43 10,7 5
4 Vaida Petr GCOLO 24,4 39 16 94 39 23,2 22
5 Balaš Dalibor BESGK 21,2 39 19 91 39 20,0 19
6 Štursa Petr VALGK 15,6 39 24 84 39 14,7 12
7 Mrázek Michal DGCSL 11,7 38 27 81 38 11,2 9
8 Zgabaj Michal GCHVK 16,3 38 22 86 38 15,7 17
9 Kaminská Klárka BESGK 14,6 37 23 87 37 14,3 15
10 Ryška Libor PGCMO 15,3 36 21 90 36 15,3 18
11 Burda Ivo ZGCKR 18,3 36 19 91 36 18,3 19
12 Sieder Tomáš BESGK 15,3 36 21 89 36 15,3 17
13 Handl Petr CMR 23,9 36 13 97 36 23,9 25
14 Mazoch René GCOVA 14,0 36 24 87 36 14,0 15
15 Dudešek Jaroslav GCCSH 16,9 35 20 96 35 16,9 24
16 Ryšková Halina BESGK 6,0 35 29 79 35 6,0 7
17 Prokopová Oldřiška DGCSL 18,5 35 17 94 35 18,5 22
18 Faldyna Patrik PGCMO 9,5 34 27 84 34 9,5 12
19 Janíková Alena PGCMO 20,5 34 15 98 34 20,5 26
20 Janík Josef PGCMO 10,3 34 25 83 34 10,3 11
21 Fajkus Dalibor GKBZA 21,1 34 16 99 34 21,1 27
22 Červenka Filip BESGK 8,3 33 26 82 33 8,4 10
23 Brauner Ivo CMR 23,9 33 16 104 33 23,9 32
24 Bujnošek Martin PGCMO 10,4 33 24 84 33 10,5 12
25 Červenka Ivo BESGK 11,8 33 22 86 33 11,8 14
26 Melcher Ota GCOLO 24,0 33 10 101 33 24,0 29
27 Vitt Robert PGCMO 15,3 32 18 92 32 15,4 20
28 Šašek Jiří PGCMO 13,4 32 20 89 32 13,5 17
29 Kollar Pavel PGCMO 16,2 32 17 93 32 16,3 21
30 Siakala Marek BESGK 8,6 32 25 83 32 8,7 11
31 Pniak Pavel PGCMO 15,2 31 18 92 31 15,3 20
32 Vaida Pavel GCOLO 18,6 31 14 97 31 18,7 25
33 Kučerka Miroslav GCAUS 18,3 31 15 95 31 18,4 23
34 Pochobradský Karel PGCMO 16,4 31 16 94 31 16,5 22
35 Del Favero Jaroslav DGCSL 14,4 30 19 94 30 14,5 22
36 Semotam František DGCSL 13,0 30 19 90 30 13,1 18
37 Žůrková Bohumila DGCSL 13,4 30 18 93 30 13,5 21
38 Nováček Vnislav DGCSL 21,0 30 13 102 30 21,1 30
39 Blažek Jiří jun. BESGK 16,3 29 17 95 29 16,4 23
40 Bradáč Vratislav PGCMO 14,0 29 17 93 29 14,1 21
41 Bellay Richard GCLKO 18,4 29 13 101 29 18,5 29
42 Del Faverová Staňka DGCSL 19,9 28 12 102 28 20,0 30
43 Rous Zdeněk BESGK 11,1 28 20 90 28 11,2 18
44 Krmaschek Roland PGCMO 15,8 28 15 95 28 15,9 23
45 Partl Roman BESGK 15,9 28 14 96 28 16,0 24
46 Markovič Jiří PGCMO 14,6 28 16 95 28 14,7 23
47 Honek David PGCMO 12,9 28 17 92 28 13,0 20
48 Peřich Lumír PGCMO 16,0 27 15 100 27 16,1 28
49 Vittová Anna PGCMO 14,8 26 12 97 26 14,9 25
50 Šašková Jiřinka PGCMO 18,7 25 12 105 25 18,8 33
51 Navrátil Zdeněk PGCMO 11,7 24 16 99 24 11,8 27
52 Laš Antonín ZGCKR 23,0 23 8 112 23 23,1 40
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A
Výsledková listina jednotlivců kategorie B
Výsledková listina dvojic kategorie A
Výsledková listina dvojic kategorie B
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":
Postupující dvojice po třech turnajích:
 
Zpět