kvalifikace   Třinec - Ropice  8. 8. 2009
Four-Ball o nejlepší součet ran "netto"
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ - STABLEFORD NETTO
KATEGORIE B: společná HCP 19 - 36
 
Pořadí Příjmení/jméno Klub reg. číslo HCP
před
kolo 1. Skóre HCP
po
1 BAZGIER Tomáš BESGK 0170498 33,7 49 / 97 49 27,2
2 HUDEČKOVÁ Anna ZGCKR 0430292 21,7 47 / 84 47 17,5
3 LASOTA Petr BESGK 0170806 18,8 46 / 83 46 15,7
4 MELCHEROVÁ Marie GCOLO 0240439 31,8 42 / 100 42 28,8
5 PLUCAR Luboš GCOVA 0800817 35,4 42 / 106 42 32,4
6 SLEZÁČKOVÁ Hana VALGK 0650654 33,8 40 / 106 40 31,8
7 NOVÁČEK Miroslav GCAUS 0280415 31,6 39 / 107 39 30,1
8 ŽIŠKA Miroslav GCUHR 1280044 21,2 39 / 91 39 20,0
9 DUFFY Pavla ZGCKR 0430734 36 38 / 111 38 35,0
10 PLUCAR Jan GCOVA 0800818 32,0 38 / 104 38 31,0
11 ZAORÁLEK Filip ZGCKR 0430758 36 38 / 111 38 35,0
12 MADEJ Dalibor ZGCKR 0430759 33,7 38 / 106 38 32,7
13 ŘEŘICHA Josef ZGCKR 0430307 32,8 37 / 110 37 32,3
14 ŠVESTKA Jiří CMR 0012957 20,1 37 / 91 37 19,7
15 BOK Jiří ZGCKR 0430672 30,5 37 / 104 37 30,0
16 HALAŠTA Jaroslav VALGK 0650010 22,6 37 / 95 37 22,2
17 KROLICZEK Jaroslav BESGK 0170329 29,2 36 / 105 36 29,2
18 BUDINSKÝ Roman GCTUL 1400027 20,2 36 / 95 36 20,2
19 BUDINSKÁ Šárka GCKVA 0031766 26,6 35 / 102 35 26,6
20 CABÁKOVÁ Martina VALGK 0650601 28,3 35 / 105 35 28,3
21 NESLÁDEK Karel SLOGC 1270011 25,5 35 / 101 35 25,5
22 BYRTUSOVÁ Alexandra GCOSE 1370033 28,9 35 / 106 35 28,9
23 DOHNAL Richard ZGCKR 0430796 31,4 34 / 107 34 31,4
24 ČÍŽEK Břetislav ZGCKR 0430578 27,3 34 / 103 34 27,3
25 MAČUDA Vítězslav PGCMO 0060545 23,2 34 / 99 34 23,2
26 KLÍMEK Pavel ZGCKR 0430648 19,4 34 / 94 34 19,4
27 MAŇAS David ZGCKR 0430579 21,7 33 / 101 33 21,7
28 HRDINA Stanislav GCSVR 0020659 34,2 33 / 113 33 34,2
29 NAVRÁTIL Jan ZGCKR 0430482 31,8 33 / 110 33 31,8
30 STAVAŘ Jindřich PGCMO 0060971 28,7 33 / 107 33 28,7
31 ŠPAČKOVÁ Renáta ZGCKR 0430706 23,6 32 / 102 32 23,6
32 KAPRALEK Jiří PGCMO 0060730 21,8 31 / 101 31 21,9
33 LUKENDA Ljubo ZGCKR 0430810 22,9 31 / 101 31 23,0
34 MELCHER Ota GCOLO 0240438 18,9 31 / 98 31 19,0
35 CHYTIL Stanislav GCSVR 0020285 26,7 30 / 107 30 26,9
36 ZAORÁLEK Raimund ZGCKR 0430646 22,3 29 / 105 29 22,4
37 ŠPAČEK Petr ZGCKR 0430705 34,5 29 / 118 29 34,7
38 ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCMO 0060137 21,7 29 / 108 29 21,8
39 DUHÁČEK Miroslav CMR 0014882 33,4 29 / 119 29 33,6
40 KŘIVOHLAVÝ Bohumil GCPRH 0090388 36 29 / 123 29 36
41 HUDEČEK Jaromír ZGCKR 0430352 20,4 26 / 103 26 20,5
42 CHOLASTA Radek GCLKO 0790259 19,7 26 / 103 26 19,8
43 ŠTĚPÁNEK Luboš GCSVR 0020631 31,9 26 / 121 26 32,1
44 STOCH Radomír ZGCKR 0430389 25,5 26 / 114 26 25,6
45 MARTYNEK Radek CMR 0013973 33,6 26 / 127 26 33,8
46 LÁZNIČKA Antonín ZGCKR 0430605 31,3 25 / 118 25 31,5
47 RAŠKA Daneš BESGK 0170032 25,9 24 / 113 24 26,0
48 LITERA Otakar BESGK 0170156 32,7 20 / 130 20 32,9
 
Výsledková listina jednotlivců kategorie A:
Výsledková listina jednotlivců kategorie C:
Výsledková listina dvojic kategorie A:
Výsledková listina dvojic kategorie B:
Výsledková listina dvojic kategorie C:
Výsledková listina vložených soutěží:
Výsledková listina "soutěž Noviců":